Bayerischer Dart-Verband e. V.
|
|
Spielbetrieb - Rückschau
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Runde | Nr. | League | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri. | 16.01.2026 | 19:00 | 09030110 | 8 | 36 | 4BL_UFr | TGV Blue Devils II | DC Waldbüttelbrunn III | 5:11 | B | ||
| 19:00 | 09030220 | 8 | 39 | 3BL_UFr | MeeSpicker Untereisenheim II | DC Waldbüttelbrunn II | 9:7 | B | ||||
| 19:00 v | 09030110 | 7 | 27 | 5BL_UFr | TGV Blue Devils III | DC Waldbüttelbrunn V | 8:4 | B | ||||
| 19:00 | 09030060 | 8 | 37 | 2BL_UFr | DC Waldbüttelbrunn | TV Großwallstadt | 7:11 | B | ||||
| 19:00 | 09030060 | 8 | 38 | 4BL_UFr | DC Waldbüttelbrunn IV | DJK Retzstadt II | 8:8 | B | ||||
Spielbetrieb Vorschau
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Runde | Nr. | League | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri. | 30.01.2026 | 19:00 | 09030660 | 9 | 44 | 4BL_UFr | Red Wings DC Mainfranken II | DC Waldbüttelbrunn IV | ||||
| 19:00 | 09030320 | 9 | 45 | 2BL_UFr | Steeldart Vipers II | DC Waldbüttelbrunn | ||||||
| 20:00 | 09030060 | 9 | 42 | 3BL_UFr | DC Waldbüttelbrunn II | TGV Blue Devils | ||||||
| Sun. | 01.02.2026 | 15:00 v | 09030060 | 9 | 45 | 4BL_UFr | DC Waldbüttelbrunn III | DartzAUBerer | ||||