Bayerischer Dart-Verband e. V.
|
PostadresseSV Gablingen
Spiellokale |
Spielbetrieb - Rückschau
| Tag | Date | Zeit | Place | Runde | Nr. | League | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue | 13.10.2026 | 20:00 v | 09040130 | 4 | 1BL_Schw | Steeldarter Kühlenthal | SV Gablingen Schmutter Darter | 6:4 | B |
|
||
| 20:00 | 09040280 | 4 | 4BL_Schw | SV Gablingen Schmutter Darter VII | SV Gablingen Schmutter Darter VI | 4:6 | B | |||||
| Thu | 15.10.2026 | 20:00 | 09040280 | 4 | 3BL_Schw | SV Gablingen Schmutter Darter III | SV Gablingen Schmutter Darter II | 8:2 | B |
|
||
| Tue | 20.10.2026 | 20:00 v | 09040280 | 4 | 4BL_Schw | SV Gablingen Schmutter Darter IV | SV Gablingen Schmutter Darter V | 8:2 | B | |||
| 20:00 v | 09040231 | 0 | 6 | Schw Pokal 26/27 | Spitzen-Sportler Dasing | SV Gablingen Schmutter Darter II | 5:6 | |||||
| Wed | 21.10.2026 | 19:00 v | 09040280 | 0 | 31 | Schw Pokal 26/27 | SV Gablingen Schmutter Darter | Knascht Darter Unterringingen | 10:0 | |||
| Thu | 22.10.2026 | 19:00 v | 09040130 | 0 | 10 | Schw Pokal 26/27 | Steeldarter Kühlenthal IV | SV Gablingen Schmutter Darter III |
Spielbetrieb Vorschau
| Tag | Date | Zeit | Place | Runde | League | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | 26.10.2026 | 20:00 | 09040280 | 5 | 3BL_Schw | SV Gablingen Schmutter Darter II | SC Blindheim-Gremheim III | ||||
| Tue | 27.10.2026 | 20:00 | 09040280 | 5 | 4BL_Schw | SV Gablingen Schmutter Darter V | Steeldarter Kühlenthal VII | ||||
| 20:00 | 09040556 | 5 | 4BL_Schw | Egaudartler II | SV Gablingen Schmutter Darter IV | ||||||
| Wed | 28.10.2026 | 20:00 | 09040280 | 5 | 1BL_Schw | SV Gablingen Schmutter Darter | D.C. Warriors Peterswörth | ||||
| 20:00 | 09040410 | 5 | 4BL_Schw | Grüne Eiche Schönbach IV | SV Gablingen Schmutter Darter VII | ||||||
| Thu | 29.10.2026 | 20:00 v | 09040300 | 5 | 3BL_Schw | Steeldarter Bissingen II | SV Gablingen Schmutter Darter III | ||||
| 20:00 | 09040280 | 5 | 4BL_Schw | SV Gablingen Schmutter Darter VI | D´Augschburger III |