Bayerischer Dart-Verband e. V.
|
PostadresseVfL Bühl 1922 e.V.
Spiellokale |
Spielbetrieb - Rückschau
| Tag | Date | Zeit | Place | Runde | League | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue | 15.09.2026 | 20:00 | 09040510 | 1 | 2BL_Schw | VfL Bühl | Grüne Eiche Schönbach | 5:5 | B |
|
|
| Thu | 17.09.2026 | 20:00 | 09040360 | 1 | 4BL_Schw | Dart Devils Behlingen II | VfL Bühl III | 8:2 | B |
|
|
| Sat | 19.09.2026 | 18:00 v | 09040510 | 1 | 4BL_Schw | VfL Bühl II | DC Longhaselbeach II | 5:5 | B |
|
|
| Mon | 21.09.2026 | 20:00 | 09040420 | 2 | 2BL_Schw | Pegasus Darter | VfL Bühl | 4:6 | B | ||
| Wed | 23.09.2026 | 20:00 | 09040510 | 2 | 4BL_Schw | VfL Bühl III | VfL Bühl II | 1:9 | B |
Spielbetrieb Vorschau
| Tag | Date | Zeit | Place | Runde | League | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue | 29.09.2026 | 20:00 | 09040510 | 3 | 2BL_Schw | VfL Bühl | Dart Devils Behlingen | ||||
| Thu | 01.10.2026 | 20:00 | 09040557 | 3 | 4BL_Schw | DC Longhaselbeach II | VfL Bühl III |