Bayerischer Dart-Verband e. V.
|
|
Spielbetrieb - Rückschau
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Runde | Nr. | League | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri. | 13.03.2026 | 20:00 | 09070020 | 4 | 15 | 2BL_OFr | TSV Glashütten | Aasch Darter DJK Willersdorf | 9:9 | |||
| 20:00 | 09070260 | 4 | 16 | 3BL_OFr | Dart Titans Presseck | TSV Glashütten II | 15:3 |
|
||||
| 20:00 | 09070670 | 4 | 13 | 4BL_OFr | FSV Unterkotzau | TSV Glashütten III | 13:5 | |||||
| Fri. | 20.03.2026 | 20:00 v | 09070020 | 5 | 18 | 3BL_OFr | TSV Glashütten II | Dartologen Aufseß II | 10:8 | |||
| 20:00 v | 09070610 | 0 | 5 | 4BL_OFr | TSV Krummennaab II | TSV Glashütten III | 14:4 | |||||
| 20:00 v | BSD-00043 | 1 | 4 | 2BL_OFr | TSC Darter Pottenstein | TSV Glashütten | 8:10 | |||||
Spielbetrieb Vorschau
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Runde | Nr. | League | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri. | 27.03.2026 | 20:00 | 09070500 | 5 | 18 | 2BL_OFr | DJK "Creek Steelers" Wimmelbach | TSV Glashütten | ||||