Bayerischer Dart-Verband e. V.
|
|
Spielbetrieb - Rückschau
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | League | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fri. | 15.11.2024 | 18:00 v | 09060800 | Bezirksklasse | DCM-Darters | Dartverein Erlangen e.V. VI | 4:8 | ||||
20:00 | 09060540 | Bezirksklasse | DC Flying Eagles II | Dartverein Erlangen e.V. V | 3:9 | ||||||
20:00 | 09060490 | Bezirksliga | Dartverein Erlangen e.V. III | 1. Steel-Dart-Verein Amberg III | 5:11 | ||||||
Sat. | 16.11.2024 | 12:00 | 09060490 | 19 | LL | Dartverein Erlangen e.V. | Dartverein Dettelbach e.V. | 9:6 | |||
18:00 | 09060490 | 21 | LL | Dartfields Ahorn | Dartverein Erlangen e.V. | 6:9 | |||||
20:00 | 09060480 | Bezirksoberliga | DC Alfalter | Dartverein Erlangen e.V. II | 10:8 | ||||||
Sun. | 17.11.2024 | 16:00 | 09060810 | Bezirksklasse | Dartperados | Dartverein Erlangen e.V. IV | 5:7 |
Spielbetrieb Vorschau
Tag Datum Zeit | Spiellokal | League | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sat. | 23.11.2024 | 20:00 v | 09060490 | Bezirksklasse | Dartverein Erlangen e.V. V | 1. Steel-Dart-Verein Amberg VI | ||||
Fri. | 29.11.2024 | 20:00 | 09060490 | Bezirksklasse | Dartverein Erlangen e.V. VI | DSV Nürnberg VII | ||||
20:00 | 09060490 | Bezirksklasse | Dartverein Erlangen e.V. IV | SV Viktoria Darts Weigenheim II | ||||||
20:00 | 09060020 | Bezirksliga | DC Gipsy Ebern III | Dartverein Erlangen e.V. III | ||||||
Sat. | 30.11.2024 | 20:00 | 09060490 | Bezirksklasse | Dartverein Erlangen e.V. V | DC LaBamba Bad Windsheim IV | ||||
20:00 | 09060490 | Bezirksoberliga | Dartverein Erlangen e.V. II | DC Tschambolaia II |