BDV-Pokal 2024/25
8er-Cup
Clochard Darter Augsburg
-
DSC Hesselberg
, 20.10.2024,
15:00 Uhr
Match Report
| Clochard Darter Augsburg | DSC Hesselberg | 1. Satz | Sätze | Spiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Clochard Darter Augsburg | DSC Hesselberg | 1:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 1-1 | Seifert, Simon | Lechner, Markus | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 2-2 | Hörmann, Leo | Neuberger, Frank | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 3-3 | Jäckle, Tobias | Körner, Marco | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 4-4 | Müller, Daniel | Moshammer, Steffen | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 5-5 | Geiger, Marco | Paul, Justin | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 6-6 | Mader, Claus | Müller, Christian | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 7-7 | Rauh, Bastian | Paul, Matthias | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 8-8 | Zitzler, Florian | Fickel, Daniel | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| D1-D1 |
Geiger, Marco
Müller, Daniel |
Moshammer, Steffen
Lechner, Markus |
2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| D2-D2 |
Zitzler, Florian
Hörmann, Leo |
Fickel, Daniel
Körner, Marco |
2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| D3-D3 |
Seifert, Simon
Mader, Claus |
Neuberger, Frank
Müller, Christian |
1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| D4-D4 |
Rauh, Bastian
Jäckle, Tobias |
Paul, Matthias
Paul, Justin |
1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| Legs: 24:25 | 6:7 | 6:7 | ||||||||
Bestleistungen 180er
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 2 | 180 | Müller, Christian | DSC Hesselberg |
| 1 | 180 | Hörmann, Leo | Clochard Darter Augsburg |
| 1 | 180 | Paul, Matthias | DSC Hesselberg |
| 1 | 180 | Rauh, Bastian | Clochard Darter Augsburg |
| 1 | 180 | Zitzler, Florian | Clochard Darter Augsburg |
Bestleistungen 180er (pdf)
Bestleistungen High Finishes
Keine Bestleistungen erzielt.
Bestleistungen Low Darts
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Müller, Christian | DSC Hesselberg |
| 1 | 17 | Geiger, Marco | Clochard Darter Augsburg |
| 1 | 17 | Zitzler, Florian | Clochard Darter Augsburg |
Bestleistungen Low Darts (pdf)
Spielbeginn: 15:00 Uhr - Spielende: 17:25 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 20.10.2024, 18:09 Uhr
Letzte Änderung Admin: 20.10.2024, 18:18 Uhr