BDV-Pokal 2025/26
        
        8er-Cup
        
        
          Hubertus Forstern e.V.
          - 
          TSV Adlersberg
        
        
        , 12.10.2025, 
        16:00 Uhr
      
        Match Report
| Hubertus Forstern e.V. | TSV Adlersberg | 1. Satz | Sätze | Spiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Hubertus Forstern e.V. | TSV Adlersberg | 1:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 1-1 | Weis, Florian | Bäcker, Moritz | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 2-2 | Glöckner, Steve | Scheuerer, Matthias | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 3-3 | Paulmann, Rüdiger | Dinnes, Kilian | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 4-4 | Marchesano, Luca | Ebner, Tobias | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 5-5 | Kern, Leonhard | Bayer, Augustin | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 6-6 | Paulmann, Michael | Giesa, Vinzent | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 7-7 | Farago, Zsolt | Klügl, Stefan | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 8-8 | Gracz, Krisztian | Weiß, Simon | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| D1-D1 | Gracz, Krisztian Paulmann, Rüdiger | Bäcker, Moritz Scheuerer, Matthias | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| D2-D2 | Weis, Florian Paulmann, Michael | Ebner, Tobias Bayer, Augustin | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| D3-D3 | Kern, Leonhard Marchesano, Luca | Giesa, Vinzent Klügl, Stefan | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| D4-D4 | Glöckner, Steve Farago, Zsolt | Dinnes, Kilian Weiß, Simon | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| Legs: 25:28 | 6:7 | 6:7 | ||||||||
Bestleistungen 180er
Keine Bestleistungen erzielt.
Bestleistungen High Finishes
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft | 
|---|---|---|---|
| 1 | 100 | Klügl, Stefan | TSV Adlersberg | 
Bestleistungen High Finishes (pdf)
Bestleistungen Low Darts
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft | 
|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Giesa, Vinzent Klügl, Stefan | TSV Adlersberg | 
Bestleistungen Low Darts (pdf)
Spielbeginn: 16:00 Uhr - Spielende: 18:45 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
            Letzte Änderung Verein: 12.10.2025, 19:04 Uhr
            
            Letzte Änderung Admin: 13.10.2025, 14:42 Uhr
          
