BDV-Pokal 2025/26
8er-Cup
TSV Herbertshofen
-
Dartverein Erlangen e.V.
, 13.12.2025,
16:00 Uhr
Match Report
| TSV Herbertshofen | Dartverein Erlangen e.V. | 1. Satz | Sätze | Spiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | TSV Herbertshofen | Dartverein Erlangen e.V. | 0:1 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 1-1 | Scholz, Leon | Schmucker, David | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 2-2 | Laschkowski, Torsten | Schrodt, Simon | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 3-3 | Kreisel, Christian | Schröter, Carsten | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 4-4 | Kreisel, Florian | Ersatzspieler | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 5-5 | Nußbauer, Marco | Ersatzspieler | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 6-6 | Kurka, Robert | Ersatzspieler | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 7-7 | Merz, Philipp | Mideck, Marc-Oliver | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 8-8 | Kopp, David | Heinrich, Jürgen | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| D1-D1 |
Kreisel, Christian
Kurka, Robert |
Ersatzspieler
Ersatzspieler |
2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| D2-D2 |
Kreisel, Florian
Nußbauer, Marco |
Schmucker, David
Schrodt, Simon |
1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| D3-D3 |
Scholz, Leon
Laschkowski, Torsten |
Schröter, Carsten
Ersatzspieler |
3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| D4-D4 |
Merz, Philipp
Kopp, David |
Mideck, Marc-Oliver
Heinrich, Jürgen |
1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| Legs: 20:30 | 4:9 | 4:9 | ||||||||
Bestleistungen 180er
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Mideck, Marc-Oliver | Dartverein Erlangen e.V. |
| 1 | 180 | Schrodt, Simon | Dartverein Erlangen e.V. |
| 1 | 180 | Schröter, Carsten | Dartverein Erlangen e.V. |
Bestleistungen 180er (pdf)
Bestleistungen High Finishes
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 1 | 120 | Heinrich, Jürgen | Dartverein Erlangen e.V. |
| 1 | 116 | Heinrich, Jürgen | Dartverein Erlangen e.V. |
| 1 | 112 | Mideck, Marc-Oliver | Dartverein Erlangen e.V. |
| 1 | 106 | Nußbauer, Marco | TSV Herbertshofen |
Bestleistungen High Finishes (pdf)
Bestleistungen Low Darts
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Schrodt, Simon | Dartverein Erlangen e.V. |
| 1 | 18 | Heinrich, Jürgen | Dartverein Erlangen e.V. |
| 1 | 18 | Mideck, Marc-Oliver | Dartverein Erlangen e.V. |
Bestleistungen Low Darts (pdf)
Spielbeginn: 16:00 Uhr - Spielende: 19:00 Uhr
Spielbericht noch nicht genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 13.12.2025, 20:24 Uhr
Letzte Änderung Admin: 10.11.2025, 17:23 Uhr