BDV 2023/24
Bayernliga
DC Hawks Vilsbiburg II
-
DSV Nürnberg
, 16.09.2023,
12:00 Uhr
Match Report
DC Hawks Vilsbiburg II | DSV Nürnberg | 1. Satz | Sätze | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | Würzinger, Julian | Hölzel, David | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
2-2 | Stütz, Leopold | Huttel, Joachim | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
3-3 | Demmel, Werner | Di Sante, Daniel | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
4-4 | Brandstetter, Alexander | Walica, Radislav | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
5-5 | Schaller, Michael | Weierich, Christian | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
6-6 | Schuster, Martin | Ryan, Thomas | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
7-7 | Andlinger, Andreas | Salmen, Marco | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
8-8 | Yavuz, Özgür | Berger, Thomas | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
D1-D1 |
Würzinger, Julian
Andlinger, Andreas |
Walica, Radislav
Ryan, Thomas |
2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
D2-D2 |
Demmel, Werner
Brandstetter, Alexander |
Hölzel, David
Berger, Thomas |
3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
D3-D3 |
Schaller, Michael
Schuster, Martin |
Salmen, Marco
Huttel, Joachim |
2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
D4-D4 |
Stütz, Leopold
Yavuz, Özgür |
Di Sante, Daniel
Weierich, Christian |
0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
Legs: 20:29 | 4:8 | 4:8 |
Bestleistungen 180er
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 180 | Berger, Thomas | DSV Nürnberg |
1 | 180 | Di Sante, Daniel | DSV Nürnberg |
1 | 180 | Salmen, Marco | DSV Nürnberg |
1 | 180 | Schuster, Martin | DC Hawks Vilsbiburg II |
Bestleistungen 180er (pdf)
Bestleistungen High Finishes
Keine Bestleistungen erzielt.
Bestleistungen Low Darts
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
2 | 16 | Di Sante, Daniel | DSV Nürnberg |
1 | 16 | Berger, Thomas | DSV Nürnberg |
1 | 16 | Schuster, Martin | DC Hawks Vilsbiburg II |
1 | 17 | Demmel, Werner | DC Hawks Vilsbiburg II |
1 | 17 | Hölzel, David | DSV Nürnberg |
Bestleistungen Low Darts (pdf)
Spielbeginn: 12:30 Uhr - Spielende: 15:00 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 18.09.2023, 06:52 Uhr
Letzte Änderung Admin: 27.09.2023, 16:46 Uhr