BDV 2023/24
Bayernliga
Clochard Darter Augsburg
-
DC Hawks Vilsbiburg II
, 03.02.2024,
12:00 Uhr
Match Report
Clochard Darter Augsburg | DC Hawks Vilsbiburg II | 1. Satz | Sätze | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | Spragalla, Michael | Spomer, Alexander | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
2-2 | Crump, Leon | Scherbauer, Peter | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
3-3 | Stiegeler, Markus | Polak, Tobias | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
4-4 | Kesselring, Leon | Brandstetter, Alexander | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
5-5 | Hörmann, Leo | Schaller, Luca | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
6-6 | Koal, Sancha | Yavuz, Özgür | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
7-7 | Zitzler, Florian | Demmel, Werner | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
8-8 | Spoljarevic, Aleksandar | Schaller, Michael | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
D1-D1 |
Crump, Leon
Kesselring, Leon |
Spomer, Alexander
Schaller, Michael |
3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
D2-D2 |
Stiegeler, Markus
Spragalla, Michael |
Scherbauer, Peter
Brandstetter, Alexander |
3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
D3-D3 |
Koal, Sancha
Spoljarevic, Aleksandar |
Demmel, Werner
Schaller, Luca |
3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
D4-D4 |
Zitzler, Florian
Hörmann, Leo |
Yavuz, Özgür
Polak, Tobias |
3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
Legs: 36:14 | 12:0 | 12:0 |
Bestleistungen 180er
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 180 | Crump, Leon | Clochard Darter Augsburg |
1 | 180 | Demmel, Werner | DC Hawks Vilsbiburg II |
1 | 180 | Kesselring, Leon | Clochard Darter Augsburg |
1 | 180 | Spragalla, Michael | Clochard Darter Augsburg |
Bestleistungen 180er (pdf)
Bestleistungen High Finishes
Keine Bestleistungen erzielt.
Bestleistungen Low Darts
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 14 | Crump, Leon | Clochard Darter Augsburg |
1 | 18 | Hörmann, Leo | Clochard Darter Augsburg |
1 | 18 | Kesselring, Leon | Clochard Darter Augsburg |
1 | 18 | Stiegeler, Markus | Clochard Darter Augsburg |
Bestleistungen Low Darts (pdf)
Spielbeginn: 12:00 Uhr - Spielende: 14:00 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 03.02.2024, 20:13 Uhr
Letzte Änderung Admin: 08.02.2024, 12:59 Uhr