BDV 2023/24
Landesliga Süd
DC Bavarian Knights
-
1. DC Straubing
, 06.04.2024,
15:00 Uhr
Match Report
DC Bavarian Knights | 1. DC Straubing | 1. Satz | Sätze | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | Düh, Helmut | Haller, Bernhard | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
2-2 | Zenz, Alexander | Keller, Karl-Heinz | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
3-3 | Kaiser, Andreas | Maier, Michael | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
4-4 | Lechner, Bernhard | Nanik, Samuel | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
5-5 | Bauer, Thomas | Walljahn, Thomas | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
6-6 | Maier, Christian | Pfeiffer, Michael | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
D1-D1 |
Zenz, Alexander
Düh, Helmut |
Walljahn, Thomas
Keller, Karl-Heinz |
3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
D2-D2 |
Kaiser, Andreas
Lechner, Bernhard |
Nanik, Samuel
Maier, Michael |
3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
D3-D3 |
Bauer, Thomas
Maier, Christian |
Haller, Bernhard
Pfeiffer, Michael |
3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
1-2 | Düh, Helmut | Keller, Karl-Heinz | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
2-1 | Zenz, Alexander | Haller, Bernhard | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
3-4 | Kaiser, Andreas | Nanik, Samuel | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
4-3 | Lechner, Bernhard | Maier, Michael | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
5-6 | Bauer, Thomas | Pfeiffer, Michael | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
6-5 | Maier, Christian | Walljahn, Thomas | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
Legs: 35:28 | 10:5 | 10:5 |
Bestleistungen 180er
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
3 | 180 | Pfeiffer, Michael | 1. DC Straubing |
2 | 180 | Lechner, Bernhard | DC Bavarian Knights |
1 | 180 | Düh, Helmut | DC Bavarian Knights |
1 | 180 | Walljahn, Thomas | 1. DC Straubing |
1 | 180 | Zenz, Alexander | DC Bavarian Knights |
Bestleistungen 180er (pdf)
Bestleistungen High Finishes
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 118 | Düh, Helmut | DC Bavarian Knights |
1 | 115 | Düh, Helmut | DC Bavarian Knights |
1 | 100 | Bauer, Thomas | DC Bavarian Knights |
1 | 100 | Maier, Michael | 1. DC Straubing |
Bestleistungen High Finishes (pdf)
Bestleistungen Low Darts
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 15 |
Kaiser, Andreas
Lechner, Bernhard |
DC Bavarian Knights |
1 | 17 | Bauer, Thomas | DC Bavarian Knights |
1 | 17 | Haller, Bernhard | 1. DC Straubing |
1 | 17 | Maier, Michael | 1. DC Straubing |
1 | 18 | Düh, Helmut | DC Bavarian Knights |
1 | 18 |
Düh, Helmut
Zenz, Alexander |
DC Bavarian Knights |
1 | 18 | Kaiser, Andreas | DC Bavarian Knights |
1 | 18 | Nanik, Samuel | 1. DC Straubing |
1 | 18 | Pfeiffer, Michael | 1. DC Straubing |
1 | 18 | Walljahn, Thomas | 1. DC Straubing |
1 | 18 | Zenz, Alexander | DC Bavarian Knights |
Bestleistungen Low Darts (pdf)
Spielbeginn: 15:00 Uhr - Spielende: 18:00 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 07.04.2024, 20:24 Uhr
Letzte Änderung Admin: 13.04.2024, 11:17 Uhr