BDV 2023/24
Landesliga Süd
Dart Pub 180 München
-
SV Steingriff
, 04.05.2024,
15:00 Uhr
Match Report
Dart Pub 180 München | SV Steingriff | 1. Satz | Sätze | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | Grauel, Tom | Ballentin, Andreas | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
2-2 | Unterbuchner, Michael | Kwick, Christian | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
3-3 | Wolhorn, Klaus | Rosenthal, Ronny | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
4-4 | Kraus, Deniz | Reisner, Tobias | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
5-5 | Reiter, Christian | Schubert, Ivo | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
6-6 | Seifert, Swen | Specht, Nicklas | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
D1-D1 |
Seifert, Swen
Unterbuchner, Michael |
Schubert, Ivo
Rosenthal, Ronny |
3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
D2-D2 |
Kraus, Deniz
Wolhorn, Klaus |
Kwick, Christian
Ballentin, Andreas |
3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
D3-D3 |
Reiter, Christian
Grauel, Tom |
Reisner, Tobias
Specht, Nicklas |
1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
1-2 | Grauel, Tom | Kwick, Christian | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
2-1 | Unterbuchner, Michael | Ballentin, Andreas | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
3-4 | Unterbuchner, Daniela | Reisner, Tobias | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
4-3 | Kraus, Deniz | Rosenthal, Ronny | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
5-6 | Reiter, Christian | Specht, Nicklas | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
6-5 | Seifert, Swen | Schubert, Ivo | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
Legs: 30:24 | 9:6 | 9:6 |
Bestleistungen 180er
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 180 | Kraus, Deniz | Dart Pub 180 München |
1 | 180 | Reisner, Tobias | SV Steingriff |
1 | 180 | Rosenthal, Ronny | SV Steingriff |
1 | 180 | Specht, Nicklas | SV Steingriff |
Bestleistungen 180er (pdf)
Bestleistungen High Finishes
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 141 | Grauel, Tom | Dart Pub 180 München |
1 | 123 | Reisner, Tobias | SV Steingriff |
1 | 119 | Seifert, Swen | Dart Pub 180 München |
1 | 113 | Reiter, Christian | Dart Pub 180 München |
1 | 110 | Unterbuchner, Michael | Dart Pub 180 München |
Bestleistungen High Finishes (pdf)
Bestleistungen Low Darts
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 15 | Reisner, Tobias | SV Steingriff |
1 | 16 | Wolhorn, Klaus | Dart Pub 180 München |
1 | 17 | Reiter, Christian | Dart Pub 180 München |
1 | 17 | Specht, Nicklas | SV Steingriff |
1 | 18 | Grauel, Tom | Dart Pub 180 München |
1 | 18 | Reiter, Christian | Dart Pub 180 München |
1 | 18 | Seifert, Swen | Dart Pub 180 München |
1 | 18 | Unterbuchner, Michael | Dart Pub 180 München |
Bestleistungen Low Darts (pdf)
Spielbeginn: 15:00 Uhr - Spielende: 18:00 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 05.05.2024, 19:24 Uhr
Letzte Änderung Admin: 10.05.2024, 19:46 Uhr