BDV 2023/24
Landesliga Nord
DC Tschambolaia
-
Kangaroots
, 13.01.2024,
18:00 Uhr
Match Report
DC Tschambolaia | Kangaroots | 1. Satz | Sätze | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | Pöhnlein, Roland | Eisner, Florian | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
2-2 | Körner, Tom | Rackl, Gerhard | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
3-3 | Kis, Attila | Kaltenegger, Benjamin | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
4-4 | Schuster, Johann | Knauer, Manfred | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
5-5 | Hohe, Christian | Kosak, Stefan | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
6-6 | Gebhard, Christian | Büyükyorulmaz, Azad | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
D1-D1 |
Gebhard, Christian
Rice, Oliver |
Eisner, Florian
Rackl, Gerhard |
3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
D2-D2 |
Kis, Attila
Pöhnlein, Roland |
Ferber, Sergiy
Kosak, Stefan |
1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
D3-D3 |
Hohe, Christian
Schuster, Johann |
Knauer, Manfred
Büyükyorulmaz, Azad |
3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
1-2 | Pöhnlein, Roland | Rackl, Gerhard | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
2-1 | Körner, Tom | Eisner, Florian | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
3-4 | Kis, Attila | Knauer, Manfred | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
4-3 | Schuster, Johann | Kaltenegger, Benjamin | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
5-6 | Hohe, Christian | Büyükyorulmaz, Azad | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
6-5 | Gebhard, Christian | Kosak, Stefan | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
Legs: 29:29 | 7:8 | 7:8 |
Bestleistungen 180er
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 180 | Kaltenegger, Benjamin | Kangaroots |
1 | 180 | Rackl, Gerhard | Kangaroots |
Bestleistungen 180er (pdf)
Bestleistungen High Finishes
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 116 | Kis, Attila | DC Tschambolaia |
1 | 108 | Rice, Oliver | DC Tschambolaia |
1 | 104 | Büyükyorulmaz, Azad | Kangaroots |
Bestleistungen High Finishes (pdf)
Bestleistungen Low Darts
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 16 | Kis, Attila | DC Tschambolaia |
1 | 17 | Pöhnlein, Roland | DC Tschambolaia |
1 | 18 | Kis, Attila | DC Tschambolaia |
1 | 18 | Schuster, Johann | DC Tschambolaia |
Bestleistungen Low Darts (pdf)
Spielbeginn: 18:00 Uhr - Spielende: 21:15 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 15.01.2024, 00:11 Uhr
Letzte Änderung Admin: 08.02.2024, 12:54 Uhr