BDV 2023/24
Landesliga Nord
Steel Deers
-
DC Goldbach
, 06.04.2024,
18:00 Uhr
Match Report
Steel Deers | DC Goldbach | 1. Satz | Sätze | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | Eichner, Stephan | Eisele, Siegfried | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
2-2 | Postler, Stefan | Herrmann, Roger | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
3-3 | Hofmann, Philipp | Bartl, Stefan | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
4-4 | Hummel, Jürgen | Duttine, Dominik | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
5-5 | Sieder, Sebastian | Arnold, Markus | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
6-6 | Haas, Roland | Taute, Michael | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
D1-D1 |
Haas, Roland
Eichner, Stephan |
Bartl, Stefan
Herrmann, Roger |
2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
D2-D2 |
Hofmann, Philipp
Postler, Stefan |
Duttine, Dominik
Taute, Michael |
3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
D3-D3 |
Hummel, Jürgen
Sieder, Sebastian |
Becker, Achim
Eisele, Siegfried |
3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
1-2 | Eichner, Stephan | Herrmann, Roger | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
2-1 | Postler, Stefan | Eisele, Siegfried | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
3-4 | Hofmann, Philipp | Duttine, Dominik | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
4-3 | Hummel, Jürgen | Bartl, Stefan | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
5-6 | Sieder, Sebastian | Taute, Michael | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
6-5 | Haas, Roland | Becker, Achim | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
Legs: 38:17 | 11:4 | 11:4 |
Bestleistungen 180er
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
3 | 180 | Herrmann, Roger | DC Goldbach |
1 | 180 | Hofmann, Philipp | Steel Deers |
1 | 180 | Sieder, Sebastian | Steel Deers |
Bestleistungen 180er (pdf)
Bestleistungen High Finishes
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 127 | Hofmann, Philipp | Steel Deers |
1 | 122 | Herrmann, Roger | DC Goldbach |
1 | 109 | Postler, Stefan | Steel Deers |
Bestleistungen High Finishes (pdf)
Bestleistungen Low Darts
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 17 | Hummel, Jürgen | Steel Deers |
1 | 17 | Sieder, Sebastian | Steel Deers |
1 | 18 | Hofmann, Philipp | Steel Deers |
Bestleistungen Low Darts (pdf)
Spielbeginn: 18:00 Uhr - Spielende: 21:00 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 07.04.2024, 17:44 Uhr
Letzte Änderung Admin: 10.04.2024, 10:47 Uhr