BDV 2024/25
Landesliga Süd
1. DC Straubing
-
DC Hawks Vilsbiburg II
, 14.09.2024,
18:00 Uhr
Match Report
1. DC Straubing | DC Hawks Vilsbiburg II | 1. Satz | Sätze | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | Geismann, Tobias | Scherbauer, Peter | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
2-2 | Pfeiffer, Michael | Kletzl, Alexander | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
3-3 | Maier, Michael | Stütz, Leopold | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
4-4 | Keller, Karl-Heinz | Kellndorfer, Erwin | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
5-5 | Zerweisz, Enrico | Forster, Hans | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
6-6 | Nanik, Samuel | Brandstetter, Alexander | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
D1-D1 |
Geismann, Tobias
Keller, Karl-Heinz |
Brandstetter, Alexander
Stütz, Leopold |
0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
D2-D2 |
Pfeiffer, Michael
Nanik, Samuel |
Kellndorfer, Erwin
Kletzl, Alexander |
2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
D3-D3 |
Maier, Michael
Zerweisz, Enrico |
Forster, Hans
Yavuz, Özgür |
3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
1-2 | Geismann, Tobias | Kletzl, Alexander | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
2-1 | Pfeiffer, Michael | Yavuz, Özgür | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
3-4 | Maier, Michael | Greiner, Andreas | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
4-3 | Keller, Karl-Heinz | Stütz, Leopold | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
5-6 | Zerweisz, Enrico | Brandstetter, Alexander | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
6-5 | Nanik, Samuel | Forster, Hans | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
Legs: 38:16 | 12:3 | 12:3 |
Bestleistungen 180er
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 180 | Maier, Michael | 1. DC Straubing |
Bestleistungen 180er (pdf)
Bestleistungen High Finishes
Keine Bestleistungen erzielt.
Bestleistungen Low Darts
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 18 |
Brandstetter, Alexander
Stütz, Leopold |
DC Hawks Vilsbiburg II |
1 | 18 | Maier, Michael | 1. DC Straubing |
1 | 18 | Pfeiffer, Michael | 1. DC Straubing |
1 | 18 | Zerweisz, Enrico | 1. DC Straubing |
Bestleistungen Low Darts (pdf)
Spielbeginn: 18:30 Uhr - Spielende: 21:15 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 16.09.2024, 01:37 Uhr
Letzte Änderung Admin: 23.09.2024, 10:43 Uhr