BDV 2024/25
Landesliga Süd
SV Steingriff
-
TSV München von 1860 e.V.
, 05.10.2024,
15:00 Uhr
Match Report
SV Steingriff | TSV München von 1860 e.V. | 1. Satz | Sätze | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | Wildgruber, Marcus | Obrstar, Marcel | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
2-2 | Rosenthal, Ronny | Miljanovic, Mile | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
3-3 | Reiner, Josef | Grundner, Manuel | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
4-4 | Reisner, Tobias | Nelson, Barry | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
5-5 | Rottenfußer, Franz | Robin, Christian | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
6-6 | Hartl, Fabian | Lehner, Martin | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
D1-D1 |
Reiner, Josef
Haslauer, Andreas |
Obrstar, Marcel
Miljanovic, Mile |
1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
D2-D2 |
Wildgruber, Marcus
Rosenthal, Ronny |
Nelson, Barry
Grundner, Manuel |
3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
D3-D3 |
Reisner, Tobias
Hartl, Fabian |
Robin, Christian
Lehner, Martin |
3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
1-2 | Wildgruber, Marcus | Miljanovic, Mile | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
2-1 | Rosenthal, Ronny | Obrstar, Marcel | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
3-4 | Reiner, Josef | Nelson, Barry | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
4-3 | Reisner, Tobias | Grundner, Manuel | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
5-6 | Rottenfußer, Franz | Lehner, Martin | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
6-5 | Hartl, Fabian | Robin, Christian | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
Legs: 30:35 | 6:9 | 6:9 |
Bestleistungen 180er
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
3 | 180 | Obrstar, Marcel | TSV München von 1860 e.V. |
1 | 180 | Rosenthal, Ronny | SV Steingriff |
1 | 180 | Wildgruber, Marcus | SV Steingriff |
Bestleistungen 180er (pdf)
Bestleistungen High Finishes
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 144 | Wildgruber, Marcus | SV Steingriff |
1 | 108 | Reisner, Tobias | SV Steingriff |
Bestleistungen High Finishes (pdf)
Bestleistungen Low Darts
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
2 | 15 | Hartl, Fabian | SV Steingriff |
1 | 16 | Obrstar, Marcel | TSV München von 1860 e.V. |
1 | 16 | Wildgruber, Marcus | SV Steingriff |
1 | 17 | Reisner, Tobias | SV Steingriff |
2 | 18 | Miljanovic, Mile | TSV München von 1860 e.V. |
1 | 18 | Robin, Christian | TSV München von 1860 e.V. |
Bestleistungen Low Darts (pdf)
Spielbeginn: 15:00 Uhr - Spielende: 18:00 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 06.10.2024, 13:29 Uhr
Letzte Änderung Admin: 25.10.2024, 10:54 Uhr