BDV 2024/25
Landesliga Süd
TSV München von 1860 e.V.
-
DC Phantom's
, 01.02.2025,
15:00 Uhr
Match Report
TSV München von 1860 e.V. | DC Phantom's | 1. Satz | Sätze | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | Obrstar, Marcel | Rechenmacher, Lukas | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
2-2 | Holetic, Stjepan | Felber, Johann | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
3-3 | Grundner, Manuel | Göstl, Stefan | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
4-4 | Robin, Christian | Fischer, Julian | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
5-5 | Miljanovic, Mile | Göstl, Daniel | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
6-6 | Schuy, Benjamin | Linsmaier, Christian | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
D1-D1 |
Obrstar, Marcel
Robin, Christian |
Fischer, Julian
Linsmaier, Christian |
3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
D2-D2 |
Holetic, Stjepan
Grundner, Manuel |
Felber, Johann
Rechenmacher, Lukas |
0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
D3-D3 |
Miljanovic, Mile
Schuy, Benjamin |
Göstl, Daniel
Göstl, Stefan |
3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
1-2 | Obrstar, Marcel | Felber, Johann | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
2-1 | Holetic, Stjepan | Rechenmacher, Lukas | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
3-4 | Grundner, Manuel | Fischer, Julian | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
4-3 | Robin, Christian | Göstl, Stefan | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
5-6 | Miljanovic, Mile | Linsmaier, Christian | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
6-5 | Schuy, Benjamin | Göstl, Daniel | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
Legs: 32:27 | 9:6 | 9:6 |
Bestleistungen 180er
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
2 | 180 | Obrstar, Marcel | TSV München von 1860 e.V. |
1 | 180 | Fischer, Julian | DC Phantom's |
1 | 180 | Göstl, Daniel | DC Phantom's |
1 | 180 | Holetic, Stjepan | TSV München von 1860 e.V. |
1 | 180 | Linsmaier, Christian | DC Phantom's |
1 | 180 | Rechenmacher, Lukas | DC Phantom's |
Bestleistungen 180er (pdf)
Bestleistungen High Finishes
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 152 | Göstl, Daniel | DC Phantom's |
1 | 124 | Schuy, Benjamin | TSV München von 1860 e.V. |
1 | 122 | Robin, Christian | TSV München von 1860 e.V. |
Bestleistungen High Finishes (pdf)
Bestleistungen Low Darts
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 14 | Obrstar, Marcel | TSV München von 1860 e.V. |
1 | 15 |
Miljanovic, Mile
Schuy, Benjamin |
TSV München von 1860 e.V. |
1 | 15 | Obrstar, Marcel | TSV München von 1860 e.V. |
1 | 15 | Rechenmacher, Lukas | DC Phantom's |
2 | 17 | Fischer, Julian | DC Phantom's |
1 | 17 | Linsmaier, Christian | DC Phantom's |
1 | 17 | Robin, Christian | TSV München von 1860 e.V. |
2 | 18 | Robin, Christian | TSV München von 1860 e.V. |
1 | 18 | Felber, Johann | DC Phantom's |
1 | 18 | Fischer, Julian | DC Phantom's |
1 | 18 | Göstl, Daniel | DC Phantom's |
Bestleistungen Low Darts (pdf)
Spielbeginn: 15:00 Uhr - Spielende: 18:30 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 01.02.2025, 21:24 Uhr
Letzte Änderung Admin: 09.02.2025, 19:45 Uhr