BDV 2024/25
Landesliga Süd
SV Steingriff
-
DC Phantom's
, 03.05.2025,
15:00 Uhr
Match Report
SV Steingriff | DC Phantom's | 1. Satz | Sätze | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | Losert, Daniel | Berisha, Istref | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
2-2 | Rosenthal, Ronny | Oßner, Florian | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
3-3 | Wildgruber, Marcus | Felber, Johann | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
4-4 | Reisner, Tobias | Lessmeister, Monique | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
5-5 | Rottenfußer, Franz | Fischer, Julian | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
6-6 | Hartl, Fabian | Göstl, Stefan | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
D1-D1 |
Hartl, Fabian
Wildgruber, Marcus |
Oßner, Florian
Felber, Johann |
2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
D2-D2 |
Rosenthal, Ronny
Losert, Daniel |
Göstl, Daniel
Fischer, Julian |
2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
D3-D3 |
Reisner, Tobias
Rottenfußer, Franz |
Göstl, Stefan
Lessmeister, Monique |
1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
1-2 | Losert, Daniel | Oßner, Florian | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
2-1 | Rosenthal, Ronny | Berisha, Istref | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
3-4 | Wildgruber, Marcus | Lessmeister, Monique | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
4-3 | Haslauer, Michael | Felber, Johann | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
5-6 | Rottenfußer, Franz | Göstl, Stefan | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
6-5 | Hartl, Fabian | Fischer, Julian | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
Legs: 27:42 | 3:12 | 3:12 |
Bestleistungen 180er
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
2 | 180 | Lessmeister, Monique | DC Phantom's |
1 | 180 | Reisner, Tobias | SV Steingriff |
1 | 180 | Rosenthal, Ronny | SV Steingriff |
Bestleistungen 180er (pdf)
Bestleistungen High Finishes
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 121 | Lessmeister, Monique | DC Phantom's |
1 | 120 | Göstl, Stefan | DC Phantom's |
1 | 100 | Göstl, Stefan | DC Phantom's |
Bestleistungen High Finishes (pdf)
Bestleistungen Low Darts
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 14 | Lessmeister, Monique | DC Phantom's |
1 | 15 |
Losert, Daniel
Rosenthal, Ronny |
SV Steingriff |
1 | 16 | Göstl, Stefan | DC Phantom's |
1 | 16 | Reisner, Tobias | SV Steingriff |
2 | 17 | Lessmeister, Monique | DC Phantom's |
1 | 17 | Fischer, Julian | DC Phantom's |
1 | 17 |
Göstl, Stefan
Lessmeister, Monique |
DC Phantom's |
1 | 17 | Oßner, Florian | DC Phantom's |
1 | 18 | Göstl, Stefan | DC Phantom's |
Bestleistungen Low Darts (pdf)
Spielbeginn: 15:00 Uhr - Spielende: 18:00 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 03.05.2025, 22:39 Uhr
Letzte Änderung Admin: 12.05.2025, 20:53 Uhr