BDV 2024/25
Landesliga Süd
1. DC Regensburg
-
DJK Lechhausen
, 22.02.2025,
12:00 Uhr
Match Report
| 1. DC Regensburg | DJK Lechhausen | 1. Satz | Sätze | Spiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Haas, Dominik | Baydar, Ferit | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 2-2 | Stevenson, Stefan | Salder, Christoph | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 3-3 | Fisch, Markus | Eichert, Erich | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 4-4 | Gabler, Martin | Ögünc, Saliba | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 5-5 | Hassan-Mansour, Alexander | Preschl, Andreas | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 6-6 | Schrüfer, Markus | Glass, Quentin | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| D1-D1 |
Stevenson, Stefan
Fisch, Markus |
Preschl, Andreas
Salder, Christoph |
3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| D2-D2 |
Haas, Dominik
Hassan-Mansour, Alexander |
Glass, Quentin
Ögünc, Saliba |
3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| D3-D3 |
Schrüfer, Markus
Gabler, Martin |
Baydar, Ferit
Eichert, Erich |
3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 1-2 | Haas, Dominik | Salder, Christoph | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 2-1 | Stevenson, Stefan | Baydar, Ferit | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 3-4 | Fisch, Markus | Ögünc, Saliba | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 4-3 | Gabler, Martin | Eichert, Erich | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 5-6 | Hassan-Mansour, Alexander | Glass, Quentin | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 6-5 | Schrüfer, Markus | Preschl, Andreas | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| Legs: 40:20 | 12:3 | 12:3 | ||||||||
Bestleistungen 180er
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 2 | 180 | Preschl, Andreas | DJK Lechhausen |
| 1 | 180 | Glass, Quentin | DJK Lechhausen |
| 1 | 180 | Salder, Christoph | DJK Lechhausen |
| 1 | 180 | Stevenson, Stefan | 1. DC Regensburg |
Bestleistungen 180er (pdf)
Bestleistungen High Finishes
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 1 | 118 | Preschl, Andreas | DJK Lechhausen |
Bestleistungen High Finishes (pdf)
Bestleistungen Low Darts
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Preschl, Andreas | DJK Lechhausen |
| 1 | 16 | Glass, Quentin | DJK Lechhausen |
| 1 | 16 | Stevenson, Stefan | 1. DC Regensburg |
| 2 | 17 | Hassan-Mansour, Alexander | 1. DC Regensburg |
| 1 | 17 |
Gabler, Martin
Schrüfer, Markus |
1. DC Regensburg |
| 1 | 18 | Baydar, Ferit | DJK Lechhausen |
| 1 | 18 | Gabler, Martin | 1. DC Regensburg |
| 1 | 18 | Haas, Dominik | 1. DC Regensburg |
| 1 | 18 | Schrüfer, Markus | 1. DC Regensburg |
Bestleistungen Low Darts (pdf)
Spielbeginn: 12:00 Uhr - Spielende: 14:45 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 23.02.2025, 09:48 Uhr
Letzte Änderung Admin: 23.02.2025, 19:06 Uhr