BDV 2024/25
Landesliga Süd
1. DC Straubing
-
1. DC Regensburg
, 01.02.2025,
15:00 Uhr
Match Report
1. DC Straubing | 1. DC Regensburg | 1. Satz | Sätze | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | Geismann, Tobias | Hassan-Mansour, Alexander | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
2-2 | Zerweisz, Enrico | Haas, Dominik | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
3-3 | Perl, Matthias | Stevenson, Stefan | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
4-4 | Keller, Karl-Heinz | Haller, Julian | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
5-5 | Haller, Bernhard | Schrüfer, Markus | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
6-6 | Schneiker, Bernhard | Gabler, Martin | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
D1-D1 |
Geismann, Tobias
Schneiker, Bernhard |
Stevenson, Stefan
Haller, Julian |
2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
D2-D2 |
Zerweisz, Enrico
Keller, Karl-Heinz |
Schrüfer, Markus
Gabler, Martin |
0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
D3-D3 |
Haller, Bernhard
Perl, Matthias |
Haas, Dominik
Hassan-Mansour, Alexander |
2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
1-2 | Geismann, Tobias | Haas, Dominik | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
2-1 | Zerweisz, Enrico | Hassan-Mansour, Alexander | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
3-4 | Perl, Matthias | Haller, Julian | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
4-3 | Keller, Karl-Heinz | Stevenson, Stefan | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
5-6 | Haller, Bernhard | Gabler, Martin | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
6-5 | Schneiker, Bernhard | Schrüfer, Markus | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
Legs: 19:37 | 4:11 | 4:11 |
Bestleistungen 180er
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 180 | Perl, Matthias | 1. DC Straubing |
1 | 180 | Stevenson, Stefan | 1. DC Regensburg |
Bestleistungen 180er (pdf)
Bestleistungen High Finishes
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 170 | Hassan-Mansour, Alexander | 1. DC Regensburg |
1 | 144 | Haller, Bernhard | 1. DC Straubing |
1 | 117 | Haller, Bernhard | 1. DC Straubing |
1 | 116 | Schrüfer, Markus | 1. DC Regensburg |
Bestleistungen High Finishes (pdf)
Bestleistungen Low Darts
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 15 | Haller, Bernhard | 1. DC Straubing |
1 | 16 |
Haas, Dominik
Hassan-Mansour, Alexander |
1. DC Regensburg |
1 | 16 | Haas, Dominik | 1. DC Regensburg |
1 | 17 | Haas, Dominik | 1. DC Regensburg |
2 | 18 | Haas, Dominik | 1. DC Regensburg |
1 | 18 | Schrüfer, Markus | 1. DC Regensburg |
Bestleistungen Low Darts (pdf)
Spielbeginn: 15:00 Uhr - Spielende: 17:30 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 03.02.2025, 20:46 Uhr
Letzte Änderung Admin: 09.02.2025, 19:46 Uhr