BDV 2024/25
Landesliga Süd
DC Phantom's
-
DC Flames Aufhausen
, 03.05.2025,
18:00 Uhr
Match Report
DC Phantom's | DC Flames Aufhausen | 1. Satz | Sätze | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | Göstl, Daniel | Kriegereit, Daniel | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
2-2 | Oßner, Florian | Mühldorfer, Christian | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
3-3 | Berisha, Istref | Huber, Samuel | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
4-4 | Lessmeister, Monique | John, Herbert | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
5-5 | Fischer, Julian | Zink, Erwin | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
6-6 | Göstl, Stefan | Reisinger, Josef | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
D1-D1 |
Felber, Johann
Oßner, Florian |
Kriegereit, Daniel
John, Herbert |
1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
D2-D2 |
Fischer, Julian
Göstl, Daniel |
Reisinger, Josef
Zink, Erwin |
3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
D3-D3 |
Göstl, Stefan
Lessmeister, Monique |
Huber, Samuel
Mühldorfer, Christian |
3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
1-2 | Göstl, Daniel | Mühldorfer, Christian | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
2-1 | Oßner, Florian | Kriegereit, Daniel | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
3-4 | Berisha, Istref | John, Herbert | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
4-3 | Lessmeister, Monique | Huber, Samuel | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
5-6 | Fischer, Julian | Reisinger, Josef | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
6-5 | Göstl, Stefan | Zink, Erwin | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
Legs: 34:28 | 9:6 | 9:6 |
Bestleistungen 180er
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
2 | 180 | Oßner, Florian | DC Phantom's |
1 | 180 | Göstl, Daniel | DC Phantom's |
1 | 180 | Lessmeister, Monique | DC Phantom's |
Bestleistungen 180er (pdf)
Bestleistungen High Finishes
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 147 | Reisinger, Josef | DC Flames Aufhausen |
1 | 107 | Reisinger, Josef | DC Flames Aufhausen |
Bestleistungen High Finishes (pdf)
Bestleistungen Low Darts
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 15 | Göstl, Daniel | DC Phantom's |
1 | 18 | Reisinger, Josef | DC Flames Aufhausen |
Bestleistungen Low Darts (pdf)
Spielbeginn: 18:30 Uhr - Spielende: 22:30 Uhr
Comments: Phantoms: Doppel-Wechsel Felber Johann für Berisha Istref: und wieder zurück gewechselt
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 04.05.2025, 11:25 Uhr
Letzte Änderung Admin: 12.05.2025, 20:54 Uhr