BDV 2024/25
Landesliga Süd
DJK Lechhausen
-
DC Flames Aufhausen
, 01.02.2025,
12:00 Uhr
Match Report
DJK Lechhausen | DC Flames Aufhausen | 1. Satz | Sätze | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | Baydar, Ferit | Seligo, Benjamin | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
2-2 | Salder, Christoph | Huber, Samuel | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
3-3 | Glass, Quentin | Ortmeier, Lukas | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
4-4 | Koal, Sancha | John, Herbert | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
5-5 | Preschl, Andreas | Kriegereit, Daniel | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
6-6 | Spoljarevic, Aleksandar | Reisinger, Josef | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
D1-D1 |
Preschl, Andreas
Salder, Christoph |
Kriegereit, Daniel
Seligo, Benjamin |
2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
D2-D2 |
Glass, Quentin
Koal, Sancha |
Huber, Samuel
Ortmeier, Lukas |
3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
D3-D3 |
Spoljarevic, Aleksandar
Baydar, Ferit |
Reisinger, Josef
John, Herbert |
3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
1-2 | Baydar, Ferit | Huber, Samuel | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
2-1 | Salder, Christoph | Seligo, Benjamin | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
3-4 | Glass, Quentin | John, Herbert | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
4-3 | Koal, Sancha | Ortmeier, Lukas | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
5-6 | Preschl, Andreas | Reisinger, Josef | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
6-5 | Spoljarevic, Aleksandar | Kriegereit, Daniel | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
Legs: 30:26 | 8:7 | 8:7 |
Bestleistungen 180er
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
2 | 180 | Seligo, Benjamin | DC Flames Aufhausen |
1 | 180 | Ortmeier, Lukas | DC Flames Aufhausen |
1 | 180 | Preschl, Andreas | DJK Lechhausen |
1 | 180 | Spoljarevic, Aleksandar | DJK Lechhausen |
Bestleistungen 180er (pdf)
Bestleistungen High Finishes
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 156 | Koal, Sancha | DJK Lechhausen |
Bestleistungen High Finishes (pdf)
Bestleistungen Low Darts
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 15 | Koal, Sancha | DJK Lechhausen |
1 | 16 | Koal, Sancha | DJK Lechhausen |
1 | 16 |
Kriegereit, Daniel
Seligo, Benjamin |
DC Flames Aufhausen |
1 | 17 | Preschl, Andreas | DJK Lechhausen |
1 | 18 |
Glass, Quentin
Koal, Sancha |
DJK Lechhausen |
1 | 18 | John, Herbert | DC Flames Aufhausen |
1 | 18 | Seligo, Benjamin | DC Flames Aufhausen |
1 | 18 | Spoljarevic, Aleksandar | DJK Lechhausen |
Bestleistungen Low Darts (pdf)
Spielbeginn: 11:00 Uhr - Spielende: 14:00 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 01.02.2025, 14:20 Uhr
Letzte Änderung Admin: 09.02.2025, 19:46 Uhr