BDV 2024/25
Landesliga Süd
1. DC Straubing
-
DJK Lechhausen
, 24.05.2025,
15:00 Uhr
Match Report
1. DC Straubing | DJK Lechhausen | 1. Satz | Sätze | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | Keller, Karl-Heinz | Egger, Jan | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
2-2 | Schimanski, Maximilian | Günter, Matthias | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
3-3 | Nanik, Samuel | Salder, Christoph | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
4-4 | Perl, Matthias | Langer, Michael | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
5-5 | Zerweisz, Enrico | Glass, Quentin | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
6-6 | Pfeiffer, Michael | Koal, Sancha | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
D1-D1 |
Zerweisz, Enrico
Pfeiffer, Michael |
Salder, Christoph
Egger, Jan |
3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
D2-D2 |
Keller, Karl-Heinz
Schimanski, Maximilian |
Langer, Michael
Günter, Matthias |
2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
D3-D3 |
Nanik, Samuel
Perl, Matthias |
Glass, Quentin
Koal, Sancha |
1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
1-2 | Keller, Karl-Heinz | Günter, Matthias | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
2-1 | Schimanski, Maximilian | Egger, Jan | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
3-4 | Nanik, Samuel | Langer, Michael | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
4-3 | Perl, Matthias | Salder, Christoph | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
5-6 | Zerweisz, Enrico | Koal, Sancha | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
6-5 | Pfeiffer, Michael | Glass, Quentin | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
Legs: 19:39 | 3:12 | 3:12 |
Bestleistungen 180er
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 180 | Koal, Sancha | DJK Lechhausen |
1 | 180 | Perl, Matthias | 1. DC Straubing |
Bestleistungen 180er (pdf)
Bestleistungen High Finishes
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 158 | Glass, Quentin | DJK Lechhausen |
1 | 151 | Egger, Jan | DJK Lechhausen |
1 | 100 | Egger, Jan | DJK Lechhausen |
Bestleistungen High Finishes (pdf)
Bestleistungen Low Darts
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 14 |
Glass, Quentin
Koal, Sancha |
DJK Lechhausen |
1 | 15 | Langer, Michael | DJK Lechhausen |
1 | 16 | Glass, Quentin | DJK Lechhausen |
1 | 16 |
Keller, Karl-Heinz
Schimanski, Maximilian |
1. DC Straubing |
1 | 16 | Koal, Sancha | DJK Lechhausen |
1 | 17 | Koal, Sancha | DJK Lechhausen |
1 | 17 | Salder, Christoph | DJK Lechhausen |
1 | 18 | Egger, Jan | DJK Lechhausen |
1 | 18 | Glass, Quentin | DJK Lechhausen |
1 | 18 | Koal, Sancha | DJK Lechhausen |
1 | 18 | Pfeiffer, Michael | 1. DC Straubing |
Bestleistungen Low Darts (pdf)
Spielbeginn: 15:00 Uhr - Spielende: 18:00 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 24.05.2025, 22:26 Uhr
Letzte Änderung Admin: 30.05.2025, 15:01 Uhr