BDV 2024/25
Landesliga Nord
Kangaroots
-
Dartsport Verein Pegnitz e.V.
, 11.01.2025,
15:00 Uhr
Match Report
Kangaroots | Dartsport Verein Pegnitz e.V. | 1. Satz | Sätze | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | Spielvogel, Erich | Kolb, Jürgen | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
2-2 | Kosak, Stefan | Vetter, Thomas | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
3-3 | Knauer, Manfred | Wölfel, Bernd-Stephan | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
4-4 | Schuster, Martin | Freiberger, Markus | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
5-5 | Rackl, Gerhard | Lampeitl, Thomas | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
6-6 | Lehmeier, Elias | Kolbenschlag, Timm | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
D1-D1 |
Knauer, Manfred
Spielvogel, Erich |
Wölfel, Bernd-Stephan
Vetter, Thomas |
3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
D2-D2 |
Rackl, Gerhard
Schuster, Martin |
Freiberger, Markus
Lampeitl, Thomas |
3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
D3-D3 |
Kosak, Stefan
Lehmeier, Elias |
Kolb, Jürgen
Kolbenschlag, Timm |
0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
1-2 | Spielvogel, Erich | Vetter, Thomas | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
2-1 | Kosak, Stefan | Kolb, Jürgen | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
3-4 | Knauer, Manfred | Freiberger, Markus | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
4-3 | Schuster, Martin | Wölfel, Bernd-Stephan | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
5-6 | Rackl, Gerhard | Kolbenschlag, Timm | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
6-5 | Lehmeier, Elias | Lampeitl, Thomas | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
Legs: 34:30 | 9:6 | 9:6 |
Bestleistungen 180er
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 180 | Freiberger, Markus | Dartsport Verein Pegnitz e.V. |
1 | 180 | Vetter, Thomas | Dartsport Verein Pegnitz e.V. |
Bestleistungen 180er (pdf)
Bestleistungen High Finishes
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 170 | Kosak, Stefan | Kangaroots |
1 | 146 | Kolbenschlag, Timm | Dartsport Verein Pegnitz e.V. |
1 | 118 | Kolbenschlag, Timm | Dartsport Verein Pegnitz e.V. |
Bestleistungen High Finishes (pdf)
Bestleistungen Low Darts
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 16 | Freiberger, Markus | Dartsport Verein Pegnitz e.V. |
1 | 17 |
Kolb, Jürgen
Kolbenschlag, Timm |
Dartsport Verein Pegnitz e.V. |
1 | 18 | Knauer, Manfred | Kangaroots |
1 | 18 | Kosak, Stefan | Kangaroots |
1 | 18 | Lampeitl, Thomas | Dartsport Verein Pegnitz e.V. |
Bestleistungen Low Darts (pdf)
Spielbeginn: 15:00 Uhr - Spielende: 18:15 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 12.01.2025, 11:04 Uhr
Letzte Änderung Admin: 14.01.2025, 13:49 Uhr