BDV 2024/25
        
        Landesliga Nord
        
        
          Kangaroots
          - 
          Dartverein Erlangen e.V.
        
        
        , 24.05.2025, 
        18:00 Uhr
      
        Match Report
| Kangaroots | Dartverein Erlangen e.V. | 1. Satz | Sätze | Spiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Kerstensteiner, Luca | Ziegler, Anton | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 2-2 | Gayr, Patrick | Schröter, Carsten | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 3-3 | Knauer, Manfred | Heinrich, Jürgen | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 4-4 | Kosak, Stefan | Thiel, Dominik | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 5-5 | Schuster, Martin | Mideck, Marc-Oliver | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 6-6 | Lehmeier, Elias | Schmucker, David | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| D1-D1 | 
                    Kerstensteiner, Luca
                     Gayr, Patrick  | 
                  
                  
                    Schröter, Carsten
                     Heinrich, Jürgen  | 
                  
                  0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| D2-D2 | 
                    Knauer, Manfred
                     Kosak, Stefan  | 
                  
                  
                    Thiel, Dominik
                     Schmucker, David  | 
                  
                  1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| D3-D3 | 
                    Lehmeier, Elias
                     Schuster, Martin  | 
                  
                  
                    Mideck, Marc-Oliver
                     Ziegler, Anton  | 
                  
                  3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 1-2 | Kerstensteiner, Luca | Schröter, Carsten | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 2-1 | Gayr, Patrick | Ziegler, Anton | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 3-4 | Knauer, Manfred | Thiel, Dominik | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 4-3 | Kosak, Stefan | Heinrich, Jürgen | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 5-6 | Schuster, Martin | Schmucker, David | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 6-5 | Lehmeier, Elias | Mideck, Marc-Oliver | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| Legs: 20:34 | 6:9 | 6:9 | ||||||||
Bestleistungen 180er
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft | 
|---|---|---|---|
| 2 | 180 | Kosak, Stefan | Kangaroots | 
| 1 | 180 | Heinrich, Jürgen | Dartverein Erlangen e.V. | 
| 1 | 180 | Lehmeier, Elias | Kangaroots | 
| 1 | 180 | Mideck, Marc-Oliver | Dartverein Erlangen e.V. | 
Bestleistungen 180er (pdf)
Bestleistungen High Finishes
Keine Bestleistungen erzielt.
Bestleistungen Low Darts
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft | 
|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Mideck, Marc-Oliver | Dartverein Erlangen e.V. | 
| 1 | 15 | Gayr, Patrick | Kangaroots | 
| 1 | 17 | Mideck, Marc-Oliver | Dartverein Erlangen e.V. | 
| 1 | 18 | Kerstensteiner, Luca | Kangaroots | 
| 1 | 18 | Mideck, Marc-Oliver | Dartverein Erlangen e.V. | 
| 1 | 18 | Schmucker, David | Dartverein Erlangen e.V. | 
Bestleistungen Low Darts (pdf)
Spielbeginn: 18:00 Uhr - Spielende: 21:00 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
            Letzte Änderung Verein: 25.05.2025, 12:01 Uhr
            
            Letzte Änderung Admin: 30.05.2025, 13:26 Uhr