BDV 2024/25
Landesliga Nord
Dartverein Erlangen e.V.
-
DC Tschambolaia
, 03.05.2025,
18:00 Uhr
Match Report
Dartverein Erlangen e.V. | DC Tschambolaia | 1. Satz | Sätze | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | Aschberger, Markus | Gebhard, Christian | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
2-2 | Mideck, Marc-Oliver | Merl, Danny | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
3-3 | Heinrich, Jürgen | Schuster, Johann | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
4-4 | Schröter, Carsten | Körner, Tom | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
5-5 | Ziegler, Anton | Kis, Attila | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
6-6 | See, Thomas | Klapper, Andre | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
D1-D1 |
Mideck, Marc-Oliver
Aschberger, Markus |
Kis, Attila
Körner, Tom |
3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
D2-D2 |
Schröter, Carsten
See, Thomas |
Rice, Oliver
Merl, Danny |
0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
D3-D3 |
Ziegler, Anton
Heinrich, Jürgen |
Klapper, Andre
Schuster, Johann |
3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
1-2 | Aschberger, Markus | Merl, Danny | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
2-1 | Mideck, Marc-Oliver | Rice, Oliver | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
3-4 | Heinrich, Jürgen | Körner, Tom | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
4-3 | Schröter, Carsten | Schuster, Johann | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
5-6 | Ziegler, Anton | Klapper, Andre | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
6-5 | See, Thomas | Kis, Attila | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
Legs: 29:24 | 9:6 | 9:6 |
Bestleistungen 180er
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 180 | Aschberger, Markus | Dartverein Erlangen e.V. |
1 | 180 | Kis, Attila | DC Tschambolaia |
1 | 180 | Mideck, Marc-Oliver | Dartverein Erlangen e.V. |
1 | 180 | Schröter, Carsten | Dartverein Erlangen e.V. |
1 | 180 | Ziegler, Anton | Dartverein Erlangen e.V. |
Bestleistungen 180er (pdf)
Bestleistungen High Finishes
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 115 | Schuster, Johann | DC Tschambolaia |
1 | 108 | Heinrich, Jürgen | Dartverein Erlangen e.V. |
1 | 100 | Rice, Oliver | DC Tschambolaia |
1 | 100 | See, Thomas | Dartverein Erlangen e.V. |
Bestleistungen High Finishes (pdf)
Bestleistungen Low Darts
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 15 | Kis, Attila | DC Tschambolaia |
1 | 16 | Heinrich, Jürgen | Dartverein Erlangen e.V. |
1 | 17 | Merl, Danny | DC Tschambolaia |
1 | 17 | Mideck, Marc-Oliver | Dartverein Erlangen e.V. |
1 | 18 | Mideck, Marc-Oliver | Dartverein Erlangen e.V. |
1 | 18 | Schuster, Johann | DC Tschambolaia |
Bestleistungen Low Darts (pdf)
Spielbeginn: 18:30 Uhr - Spielende: 22:00 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 04.05.2025, 09:24 Uhr
Letzte Änderung Admin: 03.06.2025, 15:53 Uhr