Bayern 2025/26
Bayernliga
DSC Hesselberg
-
1. Steel-Dart-Verein Amberg
, 11.04.2026,
14:30 Uhr
Match Report
| DSC Hesselberg | 1. Steel-Dart-Verein Amberg | 1. Satz | Sätze | Spiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Paul, Matthias | Feldmann, Christian | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 2-2 | Müller, Christian | Seemann, Miro | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 3-3 | Kuhnert, Manuel | Seemann, Kimi | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 4-4 | Lukas, Lanz | Knoll, Helmut | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 5-5 | Lechner, Markus | Neumeyer, Maximilian | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 6-6 | Moshammer, Steffen | Apfelbacher, Michael | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 7-7 | Rothacher, Lukas | Schnupfhagn, Peter | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 8-8 | König, Alex | Kühnl, Christoph | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| D1-D1 |
Müller, Christian
Lechner, Markus |
Seemann, Miro
Schnupfhagn, Peter |
1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| D2-D2 |
Kuhnert, Manuel
Rothacher, Lukas |
Neumeyer, Maximilian
Kühnl, Christoph |
2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| D3-D3 |
Paul, Matthias
König, Alex |
Feldmann, Christian
Seemann, Kimi |
2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| D4-D4 |
Moshammer, Steffen
Lukas, Lanz |
Knoll, Helmut
Geiger, Tino |
2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| Legs: 21:32 | 3:9 | 3:9 | ||||||||
Bestleistungen 180er
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Feldmann, Christian | 1. Steel-Dart-Verein Amberg |
| 1 | 180 | Moshammer, Steffen | DSC Hesselberg |
| 1 | 180 | Neumeyer, Maximilian | 1. Steel-Dart-Verein Amberg |
| 1 | 180 | Seemann, Kimi | 1. Steel-Dart-Verein Amberg |
Bestleistungen 180er (pdf)
Bestleistungen High Finishes
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 1 | 140 | Paul, Matthias | DSC Hesselberg |
Bestleistungen High Finishes (pdf)
Bestleistungen Low Darts
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Neumeyer, Maximilian | 1. Steel-Dart-Verein Amberg |
| 1 | 16 | Schnupfhagn, Peter | 1. Steel-Dart-Verein Amberg |
| 1 | 17 | Müller, Christian | DSC Hesselberg |
| 1 | 18 | Kühnl, Christoph | 1. Steel-Dart-Verein Amberg |
| 1 | 18 | Paul, Matthias | DSC Hesselberg |
Bestleistungen Low Darts (pdf)
Spielbeginn: 14:30 Uhr - Spielende: 17:00 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 12.04.2026, 11:44 Uhr
Letzte Änderung Admin: 10.05.2026, 10:00 Uhr