Bayern 2025/26
        
        Landesliga Nord
        
        
          Dartsport Verein Pegnitz e.V.
          - 
          Dartfields Ahorn
        
        
        , 27.09.2025, 
        18:00 Uhr
      
        Match Report
| Dartsport Verein Pegnitz e.V. | Dartfields Ahorn | 1. Satz | Sätze | Spiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Vetter, Thomas | Schmidt, Florian | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 2-2 | Kolbenschlag, Timm | Sauerbrey, Luis | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 3-3 | Lampeitl, Thomas | Nitsche, Roman | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 4-4 | Gemmel, Dominik | Schlöffer, Andre | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 5-5 | Kolb, Jürgen | Müller, Jens | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 6-6 | Dillmann, Jörg | Schmidt, Yvonne | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| D1-D1 | Vetter, Thomas Gemmel, Dominik | Schmidt, Florian Sauerbrey, Luis | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| D2-D2 | Kolb, Jürgen Kolbenschlag, Timm | Nitsche, Roman Schmidt, Yvonne | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| D3-D3 | Dillmann, Jörg Lampeitl, Thomas | Müller, Jens Schlöffer, Andre | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 1-2 | Vetter, Thomas | Sauerbrey, Luis | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 2-1 | Kolbenschlag, Timm | Schmidt, Florian | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 3-4 | Lampeitl, Thomas | Schlöffer, Andre | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 4-3 | Gemmel, Dominik | Nitsche, Roman | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 5-6 | Kolb, Jürgen | Schmidt, Yvonne | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 6-5 | Dillmann, Jörg | Müller, Jens | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| Legs: 37:20 | 10:5 | 10:5 | ||||||||
Bestleistungen 180er
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft | 
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Kolbenschlag, Timm | Dartsport Verein Pegnitz e.V. | 
| 1 | 180 | Nitsche, Roman | Dartfields Ahorn | 
| 1 | 180 | Schlöffer, Andre | Dartfields Ahorn | 
| 1 | 180 | Schmidt, Florian | Dartfields Ahorn | 
| 1 | 180 | Vetter, Thomas | Dartsport Verein Pegnitz e.V. | 
Bestleistungen 180er (pdf)
Bestleistungen High Finishes
Keine Bestleistungen erzielt.
Bestleistungen Low Darts
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft | 
|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Kolbenschlag, Timm | Dartsport Verein Pegnitz e.V. | 
| 1 | 17 | Dillmann, Jörg | Dartsport Verein Pegnitz e.V. | 
| 1 | 17 | Kolb, Jürgen | Dartsport Verein Pegnitz e.V. | 
| 1 | 17 | Vetter, Thomas | Dartsport Verein Pegnitz e.V. | 
| 1 | 18 | Gemmel, Dominik Vetter, Thomas | Dartsport Verein Pegnitz e.V. | 
| 1 | 18 | Gemmel, Dominik | Dartsport Verein Pegnitz e.V. | 
| 1 | 18 | Nitsche, Roman | Dartfields Ahorn | 
Bestleistungen Low Darts (pdf)
Spielbeginn: 18:00 Uhr - Spielende: 21:47 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
            Letzte Änderung Verein: 28.09.2025, 16:24 Uhr
            
            Letzte Änderung Admin: 29.09.2025, 14:09 Uhr
          
