Bayern 2025/26
Landesliga Nord
DC Goldbach
-
DC Tschambolaia
, 10.01.2026,
09:00 Uhr
Match Report
| DC Goldbach | DC Tschambolaia | 1. Satz | Sätze | Spiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Duttine, Dominik | Kis, Attila | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 2-2 | Becker, Achim | Schuster, Johann | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 3-3 | Arnold, Markus | Merl, Danny | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 4-4 | Eisert, Urban | Hohe, Christian | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 5-5 | Taute, Michael | Körner, Tom | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 6-6 | Bartl, Stefan | Klapper, Andre | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| D1-D1 |
Bartl, Stefan
Becker, Achim |
Kis, Attila
Körner, Tom |
2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| D2-D2 |
Arnold, Markus
Eisert, Urban |
Merl, Danny
Hohe, Christian |
0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| D3-D3 |
Taute, Michael
Duttine, Dominik |
Schuster, Johann
Klapper, Andre |
2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 1-2 | Duttine, Dominik | Schuster, Johann | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 2-1 | Becker, Achim | Kis, Attila | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 3-4 | Arnold, Markus | Hohe, Christian | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 4-3 | Eisert, Urban | Merl, Danny | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 5-6 | Taute, Michael | Klapper, Andre | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 6-5 | Bartl, Stefan | Körner, Tom | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| Legs: 21:39 | 3:12 | 3:12 | ||||||||
Bestleistungen 180er
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Bartl, Stefan | DC Goldbach |
| 1 | 180 | Hohe, Christian | DC Tschambolaia |
| 1 | 180 | Schuster, Johann | DC Tschambolaia |
Bestleistungen 180er (pdf)
Bestleistungen High Finishes
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 1 | 138 | Körner, Tom | DC Tschambolaia |
| 1 | 114 | Klapper, Andre | DC Tschambolaia |
| 1 | 100 | Merl, Danny | DC Tschambolaia |
| 1 | 100 | Schuster, Johann | DC Tschambolaia |
Bestleistungen High Finishes (pdf)
Bestleistungen Low Darts
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Bartl, Stefan | DC Goldbach |
| 1 | 15 | Klapper, Andre | DC Tschambolaia |
| 2 | 16 | Bartl, Stefan | DC Goldbach |
| 1 | 17 | Merl, Danny | DC Tschambolaia |
| 1 | 17 | Schuster, Johann | DC Tschambolaia |
| 1 | 18 | Bartl, Stefan | DC Goldbach |
| 1 | 18 |
Klapper, Andre
Schuster, Johann |
DC Tschambolaia |
Bestleistungen Low Darts (pdf)
Spielbeginn: 09:00 Uhr - Spielende: 16:17 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 10.01.2026, 16:19 Uhr
Letzte Änderung Admin: 15.01.2026, 14:45 Uhr