Bayern 2025/26
Landesliga Nord
Dartfields Ahorn
-
DC Franken-Power
, 10.01.2026,
12:00 Uhr
Match Report
| Dartfields Ahorn | DC Franken-Power | 1. Satz | Sätze | Spiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Müller, Jens | Eckert, Adrian | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 2-2 | Schirner, Johannes | Martin, Benjamin | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 3-3 | Moser, Stefan | Skudlarek, Richard | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 4-4 | Nitsche, Roman | Lindner, Ben | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 5-5 | Rohr, Leon | Hagen, Philipp | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 6-6 | Schmidt, Florian | Fritz, Dominic | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| D1-D1 |
Rohr, Leon
Moser, Stefan |
Martin, Benjamin
Hagen, Philipp |
2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| D2-D2 |
Schmidt, Florian
Schirner, Johannes |
Lindner, Ben
Eckert, Adrian |
2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| D3-D3 |
Müller, Jens
Nitsche, Roman |
Skudlarek, Richard
Fritz, Dominic |
0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 1-2 | Müller, Jens | Martin, Benjamin | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 2-1 | Schirner, Johannes | Eckert, Adrian | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 3-4 | Moser, Stefan | Lindner, Ben | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 4-3 | Nitsche, Roman | Skudlarek, Richard | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 5-6 | Rohr, Leon | Fritz, Dominic | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 6-5 | Schmidt, Florian | Hagen, Philipp | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| Legs: 22:39 | 4:11 | 4:11 | ||||||||
Bestleistungen 180er
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 3 | 180 | Fritz, Dominic | DC Franken-Power |
| 2 | 180 | Skudlarek, Richard | DC Franken-Power |
| 1 | 180 | Lindner, Ben | DC Franken-Power |
| 1 | 180 | Rohr, Leon | Dartfields Ahorn |
Bestleistungen 180er (pdf)
Bestleistungen High Finishes
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 1 | 116 | Martin, Benjamin | DC Franken-Power |
| 1 | 114 | Nitsche, Roman | Dartfields Ahorn |
| 1 | 112 | Martin, Benjamin | DC Franken-Power |
| 1 | 111 | Nitsche, Roman | Dartfields Ahorn |
| 1 | 104 | Müller, Jens | Dartfields Ahorn |
| 1 | 100 | Moser, Stefan | Dartfields Ahorn |
Bestleistungen High Finishes (pdf)
Bestleistungen Low Darts
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Fritz, Dominic | DC Franken-Power |
| 1 | 14 |
Fritz, Dominic
Skudlarek, Richard |
DC Franken-Power |
| 1 | 14 | Martin, Benjamin | DC Franken-Power |
| 1 | 16 | Hagen, Philipp | DC Franken-Power |
| 2 | 17 | Martin, Benjamin | DC Franken-Power |
| 2 | 17 | Moser, Stefan | Dartfields Ahorn |
| 1 | 17 | Eckert, Adrian | DC Franken-Power |
| 1 | 17 | Rohr, Leon | Dartfields Ahorn |
| 2 | 18 |
Hagen, Philipp
Martin, Benjamin |
DC Franken-Power |
| 2 | 18 | Nitsche, Roman | Dartfields Ahorn |
| 1 | 18 | Fritz, Dominic | DC Franken-Power |
| 1 | 18 | Hagen, Philipp | DC Franken-Power |
| 1 | 18 | Martin, Benjamin | DC Franken-Power |
| 1 | 18 |
Moser, Stefan
Rohr, Leon |
Dartfields Ahorn |
Bestleistungen Low Darts (pdf)
Spielbeginn: 12:00 Uhr - Spielende: 14:47 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 10.01.2026, 22:18 Uhr
Letzte Änderung Admin: 15.01.2026, 14:46 Uhr