Bayern 2025/26
Landesliga Süd
Steel-Dart-Club Erding
-
1. DC Regensburg
, 15.11.2025,
12:00 Uhr
Match Report
| Steel-Dart-Club Erding | 1. DC Regensburg | 1. Satz | Sätze | Spiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Thaler, Josef | Sünkel, Jürgen | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 2-2 | Bittrich, Lukas | Sünkel, Kai | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 3-3 | Ismaili, Skender | Baldauf, Andreas | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 4-4 | Mehrländer, René | Hassan-Mansour, Alexander | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 5-5 | Dunkel, Alexander | Schrüfer, Markus | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 6-6 | Zeitler, Adrian | Gabler, Martin | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| D1-D1 |
Bittrich, Lukas
Thaler, Josef |
Sünkel, Jürgen
Sünkel, Kai |
3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| D2-D2 |
Ismaili, Skender
Mehrländer, René |
Hassan-Mansour, Alexander
Baldauf, Andreas |
1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| D3-D3 |
Dunkel, Alexander
Zeitler, Adrian |
Schrüfer, Markus
Gabler, Martin |
3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 1-2 | Sedlmeir, Robert | Sünkel, Kai | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 2-1 | Bittrich, Lukas | Sünkel, Jürgen | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 3-4 | Ismaili, Skender | Hassan-Mansour, Alexander | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 4-3 | Mehrländer, René | Baldauf, Andreas | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 5-6 | Dunkel, Alexander | Gabler, Martin | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 6-5 | Zeitler, Adrian | Schrüfer, Markus | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| Legs: 31:32 | 9:6 | 9:6 | ||||||||
Bestleistungen 180er
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Sünkel, Kai | 1. DC Regensburg |
| 1 | 180 | Thaler, Josef | Steel-Dart-Club Erding |
Bestleistungen 180er (pdf)
Bestleistungen High Finishes
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 1 | 101 | Ismaili, Skender | Steel-Dart-Club Erding |
Bestleistungen High Finishes (pdf)
Bestleistungen Low Darts
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Sünkel, Kai | 1. DC Regensburg |
| 1 | 16 | Hassan-Mansour, Alexander | 1. DC Regensburg |
| 1 | 16 | Sedlmeir, Robert | Steel-Dart-Club Erding |
| 1 | 18 |
Bittrich, Lukas
Thaler, Josef |
Steel-Dart-Club Erding |
| 1 | 18 | Hassan-Mansour, Alexander | 1. DC Regensburg |
| 1 | 18 | Ismaili, Skender | Steel-Dart-Club Erding |
Bestleistungen Low Darts (pdf)
Spielbeginn: 12:00 Uhr - Spielende: 14:45 Uhr
Spielbericht noch nicht genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 15.11.2025, 15:14 Uhr