Bayern 2025/26
Landesliga Süd
DJK Lechhausen
-
SV Steingriff
, 10.01.2026,
15:00 Uhr
Match Report
| DJK Lechhausen | SV Steingriff | 1. Satz | Sätze | Spiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Langer, Michael | Rosenthal, Ronny | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 2-2 | Kaltsidis, Symeon | Wildgruber, Marcus | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 3-3 | Baydar, Ferit | Hartl, Fabian | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 4-4 | Jozefowicz, Patryk | Losert, Daniel | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 5-5 | Ebeling, Marian | Reisner, Tobias | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 6-6 | Preschl, Andreas | Rottenfußer, Franz | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| D1-D1 |
Ebeling, Marian
Kaltsidis, Symeon |
Rosenthal, Ronny
Wildgruber, Marcus |
3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| D2-D2 |
Langer, Michael
Preschl, Andreas |
Rottenfußer, Franz
Losert, Daniel |
3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| D3-D3 |
Glass, Quentin
Weiß, Fabian |
Reisner, Tobias
Hartl, Fabian |
1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 1-2 | Langer, Michael | Wildgruber, Marcus | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 2-1 | Kaltsidis, Symeon | Rosenthal, Ronny | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 3-4 | Weiß, Fabian | Losert, Daniel | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 4-3 | Glass, Quentin | Hartl, Fabian | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 5-6 | Ebeling, Marian | Rottenfußer, Franz | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 6-5 | Preschl, Andreas | Reisner, Tobias | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| Legs: 36:20 | 11:4 | 11:4 | ||||||||
Bestleistungen 180er
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 4 | 180 | Ebeling, Marian | DJK Lechhausen |
| 2 | 180 | Kaltsidis, Symeon | DJK Lechhausen |
| 2 | 180 | Preschl, Andreas | DJK Lechhausen |
| 1 | 180 | Langer, Michael | DJK Lechhausen |
| 1 | 180 | Rosenthal, Ronny | SV Steingriff |
Bestleistungen 180er (pdf)
Bestleistungen High Finishes
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 1 | 153 | Ebeling, Marian | DJK Lechhausen |
| 1 | 152 | Rosenthal, Ronny | SV Steingriff |
| 1 | 147 | Kaltsidis, Symeon | DJK Lechhausen |
| 1 | 141 | Ebeling, Marian | DJK Lechhausen |
| 1 | 110 | Glass, Quentin | DJK Lechhausen |
| 1 | 104 | Langer, Michael | DJK Lechhausen |
Bestleistungen High Finishes (pdf)
Bestleistungen Low Darts
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 3 | 15 | Ebeling, Marian | DJK Lechhausen |
| 1 | 16 | Ebeling, Marian | DJK Lechhausen |
| 2 | 17 |
Langer, Michael
Preschl, Andreas |
DJK Lechhausen |
| 1 | 17 | Ebeling, Marian | DJK Lechhausen |
| 1 | 17 | Wildgruber, Marcus | SV Steingriff |
| 2 | 18 | Preschl, Andreas | DJK Lechhausen |
| 1 | 18 |
Ebeling, Marian
Kaltsidis, Symeon |
DJK Lechhausen |
| 1 | 18 | Rosenthal, Ronny | SV Steingriff |
Bestleistungen Low Darts (pdf)
Spielbeginn: 15:00 Uhr - Spielende: 17:40 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 10.01.2026, 21:17 Uhr
Letzte Änderung Admin: 25.01.2026, 15:14 Uhr