Bayern 2025/26
Landesliga Süd
1. DC Regensburg
-
SV Steingriff
, 23.05.2026,
18:00 Uhr
Match Report
| 1. DC Regensburg | SV Steingriff | 1. Satz | Sätze | Spiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Schrüfer, Markus | Rosenthal, Ronny | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 2-2 | Sünkel, Jürgen | Frank, Benjamin | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 3-3 | Gabler, Martin | Wildgruber, Marcus | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 4-4 | Fisch, Markus | Hartl, Fabian | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 5-5 | Sünkel, Kai | Losert, Daniel | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 6-6 | Hassan-Mansour, Alexander | Fischer, Markus | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| D1-D1 |
Hassan-Mansour, Alexander
Sünkel, Kai |
Losert, Daniel
Zinsinger, Andreas |
3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| D2-D2 |
Gabler, Martin
Sünkel, Jürgen |
Hartl, Fabian
Rosenthal, Ronny |
3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| D3-D3 |
Schrüfer, Markus
Fisch, Markus |
Wildgruber, Marcus
Fischer, Markus |
3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 1-2 | Schrüfer, Markus | Zinsinger, Andreas | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 2-1 | Sünkel, Jürgen | Rosenthal, Ronny | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 3-4 | Gabler, Martin | Hartl, Fabian | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 4-3 | Fisch, Markus | Wildgruber, Marcus | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 5-6 | Sünkel, Kai | Fischer, Markus | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 6-5 | Hassan-Mansour, Alexander | Losert, Daniel | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| Legs: 36:21 | 11:4 | 11:4 | ||||||||
Bestleistungen 180er
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Hartl, Fabian | SV Steingriff |
| 1 | 180 | Hassan-Mansour, Alexander | 1. DC Regensburg |
| 1 | 180 | Losert, Daniel | SV Steingriff |
| 1 | 180 | Rosenthal, Ronny | SV Steingriff |
| 1 | 180 | Sünkel, Kai | 1. DC Regensburg |
Bestleistungen 180er (pdf)
Bestleistungen High Finishes
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 1 | 138 | Hartl, Fabian | SV Steingriff |
| 1 | 106 | Hassan-Mansour, Alexander | 1. DC Regensburg |
Bestleistungen High Finishes (pdf)
Bestleistungen Low Darts
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Hassan-Mansour, Alexander | 1. DC Regensburg |
| 1 | 16 | Hassan-Mansour, Alexander | 1. DC Regensburg |
| 1 | 17 | Schrüfer, Markus | 1. DC Regensburg |
| 2 | 18 | Hassan-Mansour, Alexander | 1. DC Regensburg |
| 1 | 18 | Fischer, Markus | SV Steingriff |
Bestleistungen Low Darts (pdf)
Spielbeginn: 18:00 Uhr - Spielende: 21:00 Uhr
Comments: Wechsel Steigriff: Spiel 7 und10 Zinsinger Andreas für Benjamin Frank
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 24.05.2026, 09:24 Uhr
Letzte Änderung Admin: 28.05.2026, 11:28 Uhr