Bayern 2025/26
Landesliga Süd
1.BSDV Rosenheim e.V.
-
1. DC Straubing
, 31.01.2026,
15:00 Uhr
Match Report
| 1.BSDV Rosenheim e.V. | 1. DC Straubing | 1. Satz | Sätze | Spiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Klützmann, Christian | Haller, Bernhard | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 2-2 | Joannidis, Nicolas | Geismann, Tobias | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 3-3 | Altenburg, Andreas | Keller, Karl-Heinz | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 4-4 | Haas, Martin | Zerweisz, Enrico | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 5-5 | Scholer, Luca | Walljahn, Thomas | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 6-6 | König, Hans | Schimanski, Maximilian | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| D1-D1 |
Klützmann, Christian
Haas, Martin |
Zerweisz, Enrico
Keller, Karl-Heinz |
3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| D2-D2 |
König, Hans
Scholer, Luca |
Geismann, Tobias
Walljahn, Thomas |
3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| D3-D3 |
Joannidis, Nicolas
Altenburg, Andreas |
Haller, Bernhard
Schimanski, Maximilian |
1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 1-2 | Klützmann, Christian | Geismann, Tobias | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 2-1 | Joannidis, Nicolas | Haller, Bernhard | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 3-4 | Altenburg, Andreas | Zerweisz, Enrico | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 4-3 | Bierlmeier, Lucas | Keller, Karl-Heinz | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 5-6 | Scholer, Luca | Schimanski, Maximilian | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 6-5 | König, Hans | Walljahn, Thomas | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| Legs: 25:35 | 6:9 | 6:9 | ||||||||
Bestleistungen 180er
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 4 | 180 | Klützmann, Christian | 1.BSDV Rosenheim e.V. |
| 1 | 180 | Haller, Bernhard | 1. DC Straubing |
| 1 | 180 | Joannidis, Nicolas | 1.BSDV Rosenheim e.V. |
| 1 | 180 | Walljahn, Thomas | 1. DC Straubing |
| 1 | 180 | Zerweisz, Enrico | 1. DC Straubing |
Bestleistungen 180er (pdf)
Bestleistungen High Finishes
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 1 | 110 | Joannidis, Nicolas | 1.BSDV Rosenheim e.V. |
Bestleistungen High Finishes (pdf)
Bestleistungen Low Darts
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Haller, Bernhard | 1. DC Straubing |
| 1 | 16 | Haller, Bernhard | 1. DC Straubing |
| 1 | 16 | König, Hans | 1.BSDV Rosenheim e.V. |
| 2 | 17 | Joannidis, Nicolas | 1.BSDV Rosenheim e.V. |
| 1 | 17 | Klützmann, Christian | 1.BSDV Rosenheim e.V. |
| 1 | 17 | Zerweisz, Enrico | 1. DC Straubing |
| 1 | 18 | Joannidis, Nicolas | 1.BSDV Rosenheim e.V. |
| 1 | 18 | Klützmann, Christian | 1.BSDV Rosenheim e.V. |
| 1 | 18 | Walljahn, Thomas | 1. DC Straubing |
| 1 | 18 | Zerweisz, Enrico | 1. DC Straubing |
Bestleistungen Low Darts (pdf)
Spielbeginn: 15:00 Uhr - Spielende: 18:00 Uhr
Spielbericht noch nicht genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 01.02.2026, 11:25 Uhr