Bayern 2026/27
Landesliga Nord
Dartsport Verein Pegnitz e.V.
-
DC Flying Arrows Unterleinleiter
, 26.09.2026,
15:00 Uhr
Match Report
| Dartsport Verein Pegnitz e.V. | DC Flying Arrows Unterleinleiter | 1. Satz | Sätze | Spiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Jamie, Brütting | Bauer, Nino | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 2-2 | Kolbenschlag, Timm | Pfister, Markus | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 3-3 | Lutz, Philipp | Havemann, Alexander | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 4-4 | Bernhardt, Rene | Wendler, Felix | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 5-5 | Lampeitl, Thomas | Schober, Daniel | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 6-6 | Mores, Nikos | Nusser, Robert | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| D1-D1 |
Lampeitl, Thomas
Bernhardt, Rene |
Havemann, Alexander
Pfister, Markus |
3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| D2-D2 |
Kolbenschlag, Timm
Lutz, Philipp |
Schober, Daniel
Bauer, Nino |
0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| D3-D3 |
Jamie, Brütting
Mores, Nikos |
Herrmann, Joshua
Wendler, Felix |
2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 1-2 | Jamie, Brütting | Pfister, Markus | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 2-1 | Kolbenschlag, Timm | Bauer, Nino | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 3-4 | Lutz, Philipp | Wendler, Felix | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 4-3 | Bernhardt, Rene | Herrmann, Joshua | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 5-6 | Lampeitl, Thomas | Nusser, Robert | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 6-5 | Mores, Nikos | Schober, Daniel | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| Legs: 17:40 | 2:13 | 2:13 | ||||||||
Bestleistungen 180er
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 2 | 180 | Pfister, Markus | DC Flying Arrows Unterleinleiter |
| 2 | 180 | Wendler, Felix | DC Flying Arrows Unterleinleiter |
| 1 | 180 | Kolbenschlag, Timm | Dartsport Verein Pegnitz e.V. |
| 1 | 180 | Nusser, Robert | DC Flying Arrows Unterleinleiter |
| 1 | 180 | Schober, Daniel | DC Flying Arrows Unterleinleiter |
Bestleistungen 180er (pdf)
Bestleistungen High Finishes
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 1 | 104 | Jamie, Brütting | Dartsport Verein Pegnitz e.V. |
| 1 | 100 | Wendler, Felix | DC Flying Arrows Unterleinleiter |
Bestleistungen High Finishes (pdf)
Bestleistungen Low Darts
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 2 | 15 |
Bauer, Nino
Schober, Daniel |
DC Flying Arrows Unterleinleiter |
| 1 | 16 |
Herrmann, Joshua
Wendler, Felix |
DC Flying Arrows Unterleinleiter |
| 1 | 17 | Schober, Daniel | DC Flying Arrows Unterleinleiter |
| 1 | 18 | Bauer, Nino | DC Flying Arrows Unterleinleiter |
| 1 | 18 | Kolbenschlag, Timm | Dartsport Verein Pegnitz e.V. |
Bestleistungen Low Darts (pdf)
Spielbeginn: 15:30 Uhr - Spielende: 18:30 Uhr
Spielbericht noch nicht genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 26.09.2026, 21:25 Uhr