Ostbayern 2023/24
Verbandsliga
DC Phantom's II
-
DC Black Birds Kelheim II
, 23.09.2023,
19:00 Uhr
Match Report
DC Phantom's II | DC Black Birds Kelheim II | 1. Satz | Sätze | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | Felber, Johann | Zimmerer, Gerhard | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
2-2 | Auer, Florian | Sünkel, Kai | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
3-3 | Hornung, Thomas | Vögerl, Roland | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
4-4 | Huber, Michael | Bailey, Trevor | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
5-5 | Rechenmacher, Lukas | Forster, Florian | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
6-6 | Böhm, Tobias | Sünkel, Jürgen | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
D1-D1 |
Auer, Florian
Hornung, Thomas |
Bailey, Trevor
Zimmerer, Gerhard |
0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
D2-D2 |
Felber, Johann
Böhm, Tobias |
Forster, Florian
Vögerl, Roland |
2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
D3-D3 |
Rechenmacher, Lukas
Huber, Michael |
Sünkel, Kai
Sünkel, Jürgen |
1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
1-2 | Felber, Johann | Sünkel, Kai | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
2-1 | Auer, Florian | Zimmerer, Gerhard | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
3-4 | Hornung, Thomas | Bailey, Trevor | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
4-3 | Huber, Michael | Vögerl, Roland | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
5-6 | Rechenmacher, Lukas | Sünkel, Jürgen | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
6-5 | Böhm, Tobias | Forster, Florian | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
Legs: 20:42 | 2:13 | 2:13 |
Bestleistungen 180er
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 180 | Böhm, Tobias | DC Phantom's II |
1 | 180 | Forster, Florian | DC Black Birds Kelheim II |
1 | 180 | Rechenmacher, Lukas | DC Phantom's II |
1 | 180 | Zimmerer, Gerhard | DC Black Birds Kelheim II |
Bestleistungen 180er (pdf)
Bestleistungen High Finishes
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 120 | Sünkel, Kai | DC Black Birds Kelheim II |
1 | 113 | Auer, Florian | DC Phantom's II |
1 | 100 | Hornung, Thomas | DC Phantom's II |
Bestleistungen High Finishes (pdf)
Bestleistungen Low Darts
Keine Bestleistungen erzielt.
Spielbeginn: 19:00 Uhr - Spielende: 22:15 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 24.09.2023, 07:53 Uhr
Letzte Änderung Admin: 24.09.2023, 09:52 Uhr