Ostbayern 2023/24
Bezirksklasse II
1. DC Neuötting e.V. II
-
DC Power Flight's III
, 06.01.2024,
19:00 Uhr
Match Report
1. DC Neuötting e.V. II | DC Power Flight's III | 1. Satz | Sätze | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | Hofbauer, Adrian | Ersatzspieler | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
2-2 | Lobentanzer, Florian | Zepp, Maximilian | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
3-3 | Wimmer, Florian | Schweer-Baumeister, Ralf | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
4-4 | Ulm, Markus | Meyer, Christopher | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
5-5 | Dreifürst, Thomas | Zach, Matthias | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
6-6 | Zavoda, Mark | Schmidt, Armin | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
D1-D1 |
Hofbauer, Adrian
Ulm, Markus |
Meyer, Christopher
Zach, Matthias |
3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
D2-D2 |
Dreifürst, Thomas
Ritter, Viktoria |
Schmidt, Armin
Ersatzspieler |
2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
D3-D3 |
Zavoda, Mark
Wimmer, Florian |
Zepp, Maximilian
Schweer-Baumeister, Ralf |
3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
1-2 | Hofbauer, Adrian | Zepp, Maximilian | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
2-1 | Ritter, Viktoria | Ersatzspieler | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
3-4 | Wimmer, Florian | Meyer, Christopher | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
4-3 | Ulm, Markus | Schweer-Baumeister, Ralf | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
5-6 | Dreifürst, Thomas | Schmidt, Armin | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
6-5 | Zavoda, Mark | Zach, Matthias | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
Legs: 36:27 | 10:5 | 10:5 |
Bestleistungen 180er
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 180 | Meyer, Christopher | DC Power Flight's III |
Bestleistungen 180er (pdf)
Bestleistungen High Finishes
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 136 | Ulm, Markus | 1. DC Neuötting e.V. II |
1 | 126 | Zach, Matthias | DC Power Flight's III |
1 | 107 | Zach, Matthias | DC Power Flight's III |
Bestleistungen High Finishes (pdf)
Bestleistungen Low Darts
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 15 | Ulm, Markus | 1. DC Neuötting e.V. II |
1 | 16 | Dreifürst, Thomas | 1. DC Neuötting e.V. II |
1 | 18 | Hofbauer, Adrian | 1. DC Neuötting e.V. II |
Bestleistungen Low Darts (pdf)
Spielbeginn: 19:00 Uhr - Spielende: 22:45 Uhr
Comments: Auswechslung A2: Ritter Viktoria für Lobentanzer Florian;
Los B1 Spiel 1: Zach Matthias;
Los Doppel 2 Spiel 8: Schweer-Baumeister Ralf;
Los B1 Spiel 11: Schmidt Armin;
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 07.01.2024, 00:15 Uhr
Letzte Änderung Admin: 07.01.2024, 10:28 Uhr