Ostbayern 2023/24
Bezirksliga III
LA Bull's
-
Die Gallier III
, 20.04.2024,
19:00 Uhr
Match Report
LA Bull's | Die Gallier III | 1. Satz | Sätze | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | Conflant, Pascal | Zierer, Korbinian | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
2-2 | Kuißl, Matthias | Jordan, Marcel | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
3-3 | Michl, Peter | Kopytowski, Gregor | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
4-4 | Pichler, Ernest | Nölscher, Niklas | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
5-5 | Ahrendt, Bernd | Kegel, Denny | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
6-6 | Adolf, Bernhard | Oßner, Florian | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
D1-D1 |
Kuißl, Matthias
Adolf, Bernhard |
Jordan, Marcel
Oßner, Florian |
3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
D2-D2 |
Michl, Peter
Pichler, Ernest |
Nölscher, Niklas
Kopytowski, Gregor |
1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
D3-D3 |
Conflant, Pascal
Ahrendt, Bernd |
Zierer, Korbinian
Kegel, Denny |
0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
1-2 | Conflant, Pascal | Jordan, Marcel | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
2-1 | Kuißl, Matthias | Zierer, Korbinian | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
3-4 | Michl, Peter | Nölscher, Niklas | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
4-3 | Pichler, Ernest | Kopytowski, Gregor | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
5-6 | Ahrendt, Bernd | Oßner, Florian | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
6-5 | Adolf, Bernhard | Kegel, Denny | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
Legs: 19:37 | 5:10 | 5:10 |
Bestleistungen 180er
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 180 | Kopytowski, Gregor | Die Gallier III |
1 | 180 | Nölscher, Niklas | Die Gallier III |
Bestleistungen 180er (pdf)
Bestleistungen High Finishes
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 147 | Oßner, Florian | Die Gallier III |
Bestleistungen High Finishes (pdf)
Bestleistungen Low Darts
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 18 | Kopytowski, Gregor | Die Gallier III |
1 | 18 | Oßner, Florian | Die Gallier III |
1 | 18 | Zierer, Korbinian | Die Gallier III |
Bestleistungen Low Darts (pdf)
Spielbeginn: 19:00 Uhr - Spielende: 22:30 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 21.04.2024, 10:48 Uhr
Letzte Änderung Admin: 21.04.2024, 16:14 Uhr