Ostbayern 2023/24
Bezirksliga II
DC Power Flight's II
-
DC Buach II
, 15.03.2024,
19:00 Uhr
Match Report
DC Power Flight's II | DC Buach II | 1. Satz | Sätze | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | Popp, Alexander | Eder, Patrick | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
2-2 | Wimmer, Tobias | Trenner, Robert | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
3-3 | Huber, Gerhard | Eder, Dominik | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
4-4 | Galler, Xaver | Ilg, Sabine | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
5-5 | Popp, Jonas | Trenner, Johann | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
6-6 | Felker, Michael | Ilg, Florian | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
D1-D1 |
Popp, Jonas
Felker, Michael |
Ilg, Sabine
Trenner, Robert |
3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
D2-D2 |
Popp, Alexander
Wimmer, Tobias |
Eder, Dominik
Trenner, Johann |
3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
D3-D3 |
Galler, Xaver
Huber, Gerhard |
Eder, Patrick
Ilg, Florian |
0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
1-2 | Popp, Alexander | Trenner, Robert | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
2-1 | Wimmer, Tobias | Eder, Patrick | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
3-4 | Huber, Gerhard | Ilg, Sabine | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
4-3 | Galler, Xaver | Eder, Dominik | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
5-6 | Popp, Jonas | Ilg, Florian | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
6-5 | Felker, Michael | Trenner, Johann | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
Legs: 31:24 | 10:5 | 10:5 |
Bestleistungen 180er
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
3 | 180 | Wimmer, Tobias | DC Power Flight's II |
1 | 180 | Trenner, Johann | DC Buach II |
Bestleistungen 180er (pdf)
Bestleistungen High Finishes
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 127 | Popp, Alexander | DC Power Flight's II |
1 | 112 | Ilg, Florian | DC Buach II |
1 | 100 | Huber, Gerhard | DC Power Flight's II |
Bestleistungen High Finishes (pdf)
Bestleistungen Low Darts
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 13 | Wimmer, Tobias | DC Power Flight's II |
1 | 18 |
Popp, Alexander
Wimmer, Tobias |
DC Power Flight's II |
Bestleistungen Low Darts (pdf)
Spielbeginn: 19:00 Uhr - Spielende: 22:45 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 15.03.2024, 22:46 Uhr
Letzte Änderung Admin: 17.03.2024, 15:05 Uhr