Ostbayern 2023/24
Kreisliga II
DC Black Birds Kelheim VII
-
DC Black Birds Kelheim VI
, 10.02.2024,
19:00 Uhr
Match Report
DC Black Birds Kelheim VII | DC Black Birds Kelheim VI | 1. Satz | Sätze | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | Hübner, Daniel | Gläser, Pascal | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
2-2 | Woldrich, Matthias | Gläser, Christoph | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
3-3 | Schmitzer, Dominik | Deufel, Simon | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
4-4 | Holzapfel, Michael | Kauler, Martin | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
5-5 | Woldrich, Michael | Kammel, Florian | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
6-6 | Holzapfel, Johannes | Kammel, Wolfgang | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
D1-D1 |
Holzapfel, Johannes
Holzapfel, Michael |
Kammel, Wolfgang
Kammel, Florian |
2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
D2-D2 |
Woldrich, Matthias
Hübner, Daniel |
Kauler, Martin
Gläser, Christoph |
1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
D3-D3 |
Woldrich, Michael
Schmitzer, Dominik |
Gläser, Pascal
Deufel, Simon |
3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
1-2 | Hübner, Daniel | Gläser, Christoph | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
2-1 | Woldrich, Matthias | Gläser, Pascal | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
3-4 | Schmitzer, Dominik | Kauler, Martin | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
4-3 | Holzapfel, Michael | Deufel, Simon | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
5-6 | Woldrich, Michael | Gläser, Stephan | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
6-5 | Holzapfel, Johannes | Gläser, Wolfgang | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
Legs: 33:21 | 9:6 | 9:6 |
Bestleistungen 180er
Keine Bestleistungen erzielt.
Bestleistungen High Finishes
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 106 | Schmitzer, Dominik | DC Black Birds Kelheim VII |
Bestleistungen High Finishes (pdf)
Bestleistungen Low Darts
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 18 | Schmitzer, Dominik | DC Black Birds Kelheim VII |
2 | 19 | Holzapfel, Johannes | DC Black Birds Kelheim VII |
1 | 19 | Woldrich, Michael | DC Black Birds Kelheim VII |
1 | 20 | Deufel, Simon | DC Black Birds Kelheim VI |
1 | 20 | Gläser, Stephan | DC Black Birds Kelheim VI |
1 | 20 | Woldrich, Michael | DC Black Birds Kelheim VII |
1 | 21 | Hübner, Daniel | DC Black Birds Kelheim VII |
1 | 21 | Schmitzer, Dominik | DC Black Birds Kelheim VII |
Bestleistungen Low Darts (pdf)
Spielbeginn: 19:00 Uhr - Spielende: 23:30 Uhr
Comments: B2: Spieler Gläser Christoph / Spiel 8: Doppel Gläser Christoph (nicht in NuLiga angelegt)
B5: Kammel Florian raus - Gläser Wolfgang rein
B6: Kammel Wolfgang raus - Gläser Stephan rein
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 11.02.2024, 09:38 Uhr
Letzte Änderung Admin: 11.02.2024, 16:49 Uhr