Ostbayern 2023/24
Kreisliga I
FSV Steinsberg
-
SC Endorf
, 01.12.2023,
19:00 Uhr
Match Report
FSV Steinsberg | SC Endorf | 1. Satz | Sätze | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | Grötsch, Danny | Eibl, Maximilian | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
2-2 | Moser, Christian | Buchschmid, Jonas | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
3-3 | Zaspel, Sven | Liedl, Michael | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
4-4 | Karl, Luis | Meier, Christian | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
5-5 | Ziegler, Jonas | Metz, Frank | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
6-6 | Rieks, Reinhard | Adlhardt, Rudolf | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
D1-D1 |
Moser, Christian
Schlehuber, Tobias |
Liedl, Michael
Meier, Christian |
3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
D2-D2 |
Karl, Luis
Zaspel, Sven |
Eibl, Maximilian
Metz, Frank |
0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
D3-D3 |
Grötsch, Danny
Geiselhardt, Franz |
Buchschmid, Jonas
Adlhardt, Rudolf |
2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
1-2 | Ziegler, Jonas | Buchschmid, Jonas | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
2-1 | Moser, Christian | Eibl, Maximilian | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
3-4 | Zaspel, Sven | Meier, Christian | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
4-3 | Karl, Luis | Liedl, Michael | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
5-6 | Schlehuber, Tobias | Adlhardt, Rudolf | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
6-5 | Geiselhardt, Franz | Metz, Frank | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
Legs: 23:33 | 6:9 | 6:9 |
Bestleistungen 180er
Keine Bestleistungen erzielt.
Bestleistungen High Finishes
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 104 | Geiselhardt, Franz | FSV Steinsberg |
Bestleistungen High Finishes (pdf)
Bestleistungen Low Darts
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 18 | Geiselhardt, Franz | FSV Steinsberg |
1 | 21 |
Karl, Luis
Zaspel, Sven |
FSV Steinsberg |
Bestleistungen Low Darts (pdf)
Spielbeginn: 19:00 Uhr - Spielende: 23:15 Uhr
Comments: Tobias Schlehuber für Jonas Ziegler (Doppel)
Franz Geiselhardt für Reinhard Rieks (Doppel)
Jonas Ziegler für Danny Grötsch (2. Einzel)
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 01.12.2023, 23:34 Uhr
Letzte Änderung Admin: 05.12.2023, 17:08 Uhr