Ostbayern 2023/24
Kreisliga I
FSV Steinsberg
-
1. DC Regensburg IV
, 18.11.2023,
19:00 Uhr
Match Report
FSV Steinsberg | 1. DC Regensburg IV | 1. Satz | Sätze | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | Geiselhardt, Franz | Schwarz, Sebastian | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
2-2 | Hummel, Stephan | Alkofer, Andreas | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
3-3 | Karl, Luis | Schabenberger, Christoph | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
4-4 | Rieks, Reinhard | Konhäuser, Kai | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
5-5 | Schmid, Korbinian | Domladovec, Bruno | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
6-6 | Weber, Niko | Baldauf, Andreas | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
D1-D1 |
Schmid, Korbinian
Karl, Luis |
Alkofer, Andreas
Schwarz, Sebastian |
2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
D2-D2 |
Geiselhardt, Franz
Hummel, Stephan |
Baldauf, Andreas
Domladovec, Bruno |
3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
D3-D3 |
Grötsch, Danny
Weber, Niko |
Schabenberger, Christoph
Konhäuser, Kai |
0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
1-2 | Geiselhardt, Franz | Alkofer, Andreas | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
2-1 | Hummel, Stephan | Schwarz, Sebastian | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
3-4 | Karl, Luis | Konhäuser, Kai | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
4-3 | Grötsch, Danny | Schabenberger, Christoph | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
5-6 | Schmid, Korbinian | Baldauf, Andreas | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
6-5 | Rieks, Reinhard | Domladovec, Bruno | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
Legs: 26:27 | 7:8 | 7:8 |
Bestleistungen 180er
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 180 | Geiselhardt, Franz | FSV Steinsberg |
Bestleistungen 180er (pdf)
Bestleistungen High Finishes
Keine Bestleistungen erzielt.
Bestleistungen Low Darts
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 19 | Geiselhardt, Franz | FSV Steinsberg |
Bestleistungen Low Darts (pdf)
Spielbeginn: 19:00 Uhr - Spielende: 22:30 Uhr
Comments: Grötsch Danny für Reinhard Rieks (Doppel)
Reinhard Rieks für Niko Weber (2. Einzel)
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 18.11.2023, 22:55 Uhr
Letzte Änderung Admin: 19.11.2023, 10:11 Uhr