Ostbayern 2023/24
Kreisliga I
Dartclub Wenzenbach e.V. V
-
DC Flying Bulls '20 e.V. II
, 10.02.2024,
19:00 Uhr
Match Report
Dartclub Wenzenbach e.V. V | DC Flying Bulls '20 e.V. II | 1. Satz | Sätze | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | Voggenreiter, Valentin | Janik, Simon | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
2-2 | Winkeler, Thomas | Gschlößl, Stefan Gerhard | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
3-3 | Altendorfer, Andreas | Kraus, Christian | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
4-4 | Pappler, Simon | Gschlößl, Stefan | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
5-5 | Mader, Stefan | Ersatzspieler | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
6-6 | Herrmann, Leopold | Meyer, Daniel | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
D1-D1 |
Winkeler, Thomas
Voggenreiter, Valentin |
Janik, Simon
Gschlößl, Stefan Gerhard |
3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
D2-D2 |
Pappler, Simon
Altendorfer, Andreas |
Kraus, Christian
Meyer, Daniel |
2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
D3-D3 |
Mader, Stefan
Herrmann, Leopold |
Gschlößl, Stefan
Ersatzspieler |
3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
1-2 | Voggenreiter, Valentin | Gschlößl, Stefan Gerhard | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
2-1 | Winkeler, Thomas | Janik, Simon | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
3-4 | Altendorfer, Andreas | Gschlößl, Stefan | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
4-3 | Pappler, Simon | Kraus, Christian | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
5-6 | Mader, Stefan | Meyer, Daniel | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
6-5 | Herrmann, Leopold | Ersatzspieler | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
Legs: 32:33 | 8:7 | 8:7 |
Bestleistungen 180er
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 180 | Gschlößl, Stefan Gerhard | DC Flying Bulls '20 e.V. II |
Bestleistungen 180er (pdf)
Bestleistungen High Finishes
Keine Bestleistungen erzielt.
Bestleistungen Low Darts
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 20 | Herrmann, Leopold | Dartclub Wenzenbach e.V. V |
1 | 20 | Meyer, Daniel | DC Flying Bulls '20 e.V. II |
1 | 21 | Herrmann, Leopold | Dartclub Wenzenbach e.V. V |
Bestleistungen Low Darts (pdf)
Spielbeginn: 19:00 Uhr - Spielende: 23:15 Uhr
Comments: DC Flying Bulls II haben gelost:
Spiel 5-5, B5: Janik, Simon
Doppel, D3: Gschlößl, Stefan Gerhard
Spiel 6-5, B5: Kraus, Christian
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 11.02.2024, 11:28 Uhr
Letzte Änderung Admin: 11.02.2024, 16:40 Uhr