Ostbayern 2023/24
Kreisliga III
DC Heb Hoch
-
Dartfreunde Geisling-Pfatter II
, 17.11.2023,
19:00 Uhr
Match Report
DC Heb Hoch | Dartfreunde Geisling-Pfatter II | 1. Satz | Sätze | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | Vogl, Michael | Koch, Josef | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
2-2 | Kagermeier, Stefan | Götz, Christoph | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
3-3 | Hielscher, Sebastian | Rederer, Florian | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
4-4 | Hielscher, Julien Maurice | Heumader, Tobias | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
5-5 | Finck, Pierre | Blank, Daniel | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
6-6 | Strasser, Manuel | Limmer, Thomas | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
D1-D1 |
Vogl, Michael
Strasser, Manuel |
Koch, Josef
Heumader, Tobias |
3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
D2-D2 |
Kagermeier, Stefan
Hielscher, Sebastian |
Rederer, Florian
Limmer, Thomas |
3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
D3-D3 |
Finck, Pierre
Hielscher, Julien Maurice |
Blank, Daniel
Götz, Christoph |
3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
1-2 | Vogl, Michael | Götz, Christoph | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
2-1 | Kagermeier, Stefan | Koch, Josef | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
3-4 | Finck-Rieks, Stefanie | Heumader, Tobias | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
4-3 | Tremmel, Johannes | Rederer, Florian | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
5-6 | Grimm, Thomas | Limmer, Thomas | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
6-5 | Plank, Johannes | Blank, Daniel | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
Legs: 38:16 | 12:3 | 12:3 |
Bestleistungen 180er
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 180 | Hielscher, Julien Maurice | DC Heb Hoch |
1 | 180 | Koch, Josef | Dartfreunde Geisling-Pfatter II |
Bestleistungen 180er (pdf)
Bestleistungen High Finishes
Keine Bestleistungen erzielt.
Bestleistungen Low Darts
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 15 | Hielscher, Julien Maurice | DC Heb Hoch |
1 | 16 | Finck, Pierre | DC Heb Hoch |
1 | 18 |
Strasser, Manuel
Vogl, Michael |
DC Heb Hoch |
1 | 18 | Strasser, Manuel | DC Heb Hoch |
1 | 20 | Hielscher, Sebastian | DC Heb Hoch |
1 | 21 | Vogl, Michael | DC Heb Hoch |
Bestleistungen Low Darts (pdf)
Spielbeginn: 19:00 Uhr - Spielende: 21:35 Uhr
Comments: Wechsel DC Heb Hoch: A3-B4 Finck Rieks Stefanie für Hielscher Sebastian ; A4-B3 Tremmel Johannes für Hielscher Julien Maurice ; A5-B6 Grimm Thomas für Finck Pierre ; A6-B5 Plank Johannes für Strasser Manuel
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 18.11.2023, 08:41 Uhr
Letzte Änderung Admin: 19.11.2023, 10:16 Uhr