Ostbayern 2023/24
Kreisliga III
TSV Eichendorf e.V.
-
The Orange Might Minikin IV
, 10.02.2024,
19:00 Uhr
Match Report
TSV Eichendorf e.V. | The Orange Might Minikin IV | 1. Satz | Sätze | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | Weinzierl, Sascha | Pensl, Jörg | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
2-2 | Müller, Christian | Mitternacht, Brian | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
3-3 | Schmöckel, Dirk | Knobloch, Tobias | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
4-4 | Bichlmeier, Torsten | Mitternacht, Steven | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
5-5 | Wehmann, Gerhard | Pomp, Christoph | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
6-6 | Gutmüller, Alexander | Ersatzspieler | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
D1-D1 |
Weinzierl, Sascha
Gutmüller, Alexander |
Pomp, Christoph
Knobloch, Tobias |
3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
D2-D2 |
Müller, Christian
Schmöckel, Dirk |
Mitternacht, Steven
Mitternacht, Brian |
1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
D3-D3 |
Wehmann, Gerhard
Bichlmeier, Torsten |
Pensl, Jörg
Ersatzspieler |
1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
1-2 | Weinzierl, Sascha | Mitternacht, Brian | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
2-1 | Müller, Christian | Pensl, Jörg | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
3-4 | Schmöckel, Dirk | Mitternacht, Steven | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
4-3 | Bichlmeier, Torsten | Knobloch, Tobias | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
5-6 | Adler, Henry | Ersatzspieler | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
6-5 | Gutmüller, Alexander | Pomp, Christoph | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
Legs: 36:20 | 11:4 | 11:4 |
Bestleistungen 180er
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
2 | 180 | Müller, Christian | TSV Eichendorf e.V. |
Bestleistungen 180er (pdf)
Bestleistungen High Finishes
Keine Bestleistungen erzielt.
Bestleistungen Low Darts
Keine Bestleistungen erzielt.
Spielbeginn: 19:00 Uhr - Spielende: 22:30 Uhr
Comments: Die Gastmannschaft trat zu 5. an. Deswegen wurde gelost.
1. Einzel wurde von Pensl Jörg gespielt
Doppel wurde von Knobloch Tobias gespielt
2. Einzel wurde von Mitternacht Brain gespielt.
Auswechslung bei TSV Eichendorf zum 2. Einzelblock Adler für Wehmann
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 11.02.2024, 11:18 Uhr
Letzte Änderung Admin: 11.02.2024, 17:08 Uhr