Ostbayern 2024/25
Bezirksoberliga I
DC Flying Bulls '20 e.V.
-
TSV Deuerling e.V.
, 14.12.2024,
19:00 Uhr
Match Report
| DC Flying Bulls '20 e.V. | TSV Deuerling e.V. | 1. Satz | Sätze | Spiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Kraus, Christian | Winklmann, Jonas | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 2-2 | Bartus, Zoltan | Reiser, Wolfgang | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 3-3 | Queck, Ricardo | Zöckel, Roy | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 4-4 | Herczeg, Attila | Wendl, Andreas | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 5-5 | Keil, Lukas | Grundler, Christian | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 6-6 | Dohorak, Erich | Hierl, Philipp | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| D1-D1 |
Bartus, Zoltan
Kraus, Christian |
Zöckel, Roy
Winklmann, Jonas |
2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| D2-D2 |
Dohorak, Erich
Herczeg, Attila |
Reiser, Wolfgang
Wendl, Andreas |
0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| D3-D3 |
Queck, Ricardo
Keil, Lukas |
Hierl, Philipp
Grundler, Christian |
3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 1-2 | Kraus, Christian | Reiser, Wolfgang | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 2-1 | Bartus, Zoltan | Winklmann, Jonas | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 3-4 | Queck, Ricardo | Wendl, Andreas | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 4-3 | Herczeg, Attila | Zöckel, Roy | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 5-6 | Keil, Lukas | Hierl, Philipp | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 6-5 | Dohorak, Erich | Grundler, Christian | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| Legs: 23:39 | 3:12 | 3:12 | ||||||||
Bestleistungen 180er
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Bartus, Zoltan | DC Flying Bulls '20 e.V. |
| 1 | 180 | Kraus, Christian | DC Flying Bulls '20 e.V. |
| 1 | 180 | Winklmann, Jonas | TSV Deuerling e.V. |
Bestleistungen 180er (pdf)
Bestleistungen High Finishes
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 1 | 126 | Kraus, Christian | DC Flying Bulls '20 e.V. |
| 1 | 110 | Reiser, Wolfgang | TSV Deuerling e.V. |
| 1 | 101 | Winklmann, Jonas | TSV Deuerling e.V. |
Bestleistungen High Finishes (pdf)
Bestleistungen Low Darts
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Winklmann, Jonas | TSV Deuerling e.V. |
| 1 | 17 | Winklmann, Jonas | TSV Deuerling e.V. |
| 1 | 18 | Reiser, Wolfgang | TSV Deuerling e.V. |
| 1 | 18 | Winklmann, Jonas | TSV Deuerling e.V. |
Bestleistungen Low Darts (pdf)
Spielbeginn: 19:00 Uhr - Spielende: 22:30 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 14.12.2024, 23:20 Uhr
Letzte Änderung Admin: 15.12.2024, 18:34 Uhr