Ostbayern 2024/25
Bezirksoberliga I
DC Flying Bulls '20 e.V.
-
1. DC Regensburg II
, 02.11.2024,
19:00 Uhr
Match Report
| DC Flying Bulls '20 e.V. | 1. DC Regensburg II | 1. Satz | Sätze | Spiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Kraus, Christian | Risse, Lars | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 2-2 | Herczeg, Attila | Kähm, Andre | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 3-3 | Keil, Lukas | Fritz, Jakob | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 4-4 | Bartus, Zoltan | Baldauf, Andreas | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 5-5 | Queck, Ricardo | Henrichs, Chris | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 6-6 | Dohorak, Erich | Kinkal, Jürgen | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| D1-D1 |
Keil, Lukas
Queck, Ricardo |
Baldauf, Andreas
Risse, Lars |
1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| D2-D2 |
Dohorak, Erich
Herczeg, Attila |
Henrichs, Chris
Kinkal, Jürgen |
2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| D3-D3 |
Kraus, Christian
Seißler, Leon |
Kähm, Andre
Fritz, Jakob |
0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 1-2 | Kraus, Christian | Kähm, Andre | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 2-1 | Herczeg, Attila | Risse, Lars | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 3-4 | Keil, Lukas | Baldauf, Andreas | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 4-3 | Seißler, Leon | Fritz, Jakob | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 5-6 | Queck, Ricardo | Kinkal, Jürgen | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 6-5 | Dohorak, Erich | Henrichs, Chris | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| Legs: 25:37 | 5:10 | 5:10 | ||||||||
Bestleistungen 180er
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Dohorak, Erich | DC Flying Bulls '20 e.V. |
| 1 | 180 | Herczeg, Attila | DC Flying Bulls '20 e.V. |
Bestleistungen 180er (pdf)
Bestleistungen High Finishes
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 1 | 108 | Kähm, Andre | 1. DC Regensburg II |
Bestleistungen High Finishes (pdf)
Bestleistungen Low Darts
Keine Bestleistungen erzielt.
Spielbeginn: 19:00 Uhr - Spielende: 23:00 Uhr
Comments: Bartus Zoltan ausgewechselt, dafür Leon Seißler eingewechselt
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 02.11.2024, 23:39 Uhr
Letzte Änderung Admin: 03.11.2024, 14:11 Uhr