Ostbayern 2024/25
Bezirksoberliga III
1. DC Straubing III
-
1. DC Deggendorf
, 11.01.2025,
18:00 Uhr
Match Report
1. DC Straubing III | 1. DC Deggendorf | 1. Satz | Sätze | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | Nicoara, Marian | Müller, Michael | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
2-2 | Zerweisz, Jessica | Haas, Andreas | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
3-3 | Peter, Ludwig | Hansl, Tobias | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
4-4 | Papp, Marion | Münch, Christian | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
5-5 | Seidel, Patrick | Krotzer, Alexander | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
6-6 | Haumer, Timo | Bressler, Marco | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
D1-D1 |
Seidel, Patrick
Zerweisz, Jessica |
Krotzer, Alexander
Haas, Andreas |
0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
D2-D2 |
Papp, Marion
Nicoara, Marian |
Bressler, Marco
Müller, Michael |
1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
D3-D3 |
Peter, Ludwig
Haumer, Timo |
Hansl, Tobias
Münch, Christian |
3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
1-2 | Nicoara, Marian | Haas, Andreas | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
2-1 | Zerweisz, Jessica | Müller, Michael | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
3-4 | Peter, Ludwig | Münch, Christian | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
4-3 | Papp, Marion | Hansl, Tobias | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
5-6 | Seidel, Patrick | Bressler, Marco | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
6-5 | Haumer, Timo | Krotzer, Alexander | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
Legs: 16:41 | 3:12 | 3:12 |
Bestleistungen 180er
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 180 | Papp, Marion | 1. DC Straubing III |
Bestleistungen 180er (pdf)
Bestleistungen High Finishes
Keine Bestleistungen erzielt.
Bestleistungen Low Darts
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 17 | Bressler, Marco | 1. DC Deggendorf |
1 | 18 |
Bressler, Marco
Müller, Michael |
1. DC Deggendorf |
Bestleistungen Low Darts (pdf)
Spielbeginn: 18:00 Uhr - Spielende: 22:00 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 11.01.2025, 23:09 Uhr
Letzte Änderung Admin: 12.01.2025, 11:20 Uhr