Ostbayern 2024/25
Bezirksoberliga III
1. DC Deggendorf
-
DC Phantom's III
, 12.10.2024,
18:00 Uhr
Match Report
1. DC Deggendorf | DC Phantom's III | 1. Satz | Sätze | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | Müller, Michael | Schwaiger, Rainer | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
2-2 | Altmann, Markus | Schaubeck, Sebastian | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
3-3 | Staudacher, Thomas | Bauer, Michael | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
4-4 | Münch, Christian | Gieshoidt, Hubert | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
5-5 | Krotzer, Alexander | Pollner, Christian | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
6-6 | Haas, Andreas | Göstl, Hermann | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
D1-D1 |
Haas, Andreas
Krotzer, Alexander |
Pollner, Christian
Gieshoidt, Hubert |
1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
D2-D2 |
Münch, Christian
Müller, Michael |
Bauer, Michael
Schaubeck, Sebastian |
3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
D3-D3 |
Staudacher, Thomas
Altmann, Markus |
Göstl, Hermann
Schwaiger, Rainer |
3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
1-2 | Müller, Michael | Schaubeck, Sebastian | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
2-1 | Altmann, Markus | Schwaiger, Rainer | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
3-4 | Staudacher, Thomas | Gieshoidt, Hubert | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
4-3 | Münch, Christian | Bauer, Michael | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
5-6 | Krotzer, Alexander | Göstl, Hermann | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
6-5 | Haas, Andreas | Pollner, Christian | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
Legs: 38:23 | 11:4 | 11:4 |
Bestleistungen 180er
Keine Bestleistungen erzielt.
Bestleistungen High Finishes
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 155 | Gieshoidt, Hubert | DC Phantom's III |
1 | 155 | Müller, Michael | 1. DC Deggendorf |
1 | 124 | Müller, Michael | 1. DC Deggendorf |
1 | 101 | Krotzer, Alexander | 1. DC Deggendorf |
1 | 100 | Bauer, Michael | DC Phantom's III |
Bestleistungen High Finishes (pdf)
Bestleistungen Low Darts
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 15 |
Müller, Michael
Münch, Christian |
1. DC Deggendorf |
1 | 18 | Gieshoidt, Hubert | DC Phantom's III |
Bestleistungen Low Darts (pdf)
Spielbeginn: 18:00 Uhr - Spielende: 21:50 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 13.10.2024, 10:51 Uhr
Letzte Änderung Admin: 13.10.2024, 11:24 Uhr