Ostbayern 2024/25
Bezirksoberliga III
Passauer Wölfe II
-
1. DC Straubing II
, 11.01.2025,
19:00 Uhr
Match Report
| Passauer Wölfe II | 1. DC Straubing II | 1. Satz | Sätze | Spiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Büchler, Hans-Jürgen | Perl, Matthias | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 2-2 | Haus, Dirk | Maier, Raimund | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 3-3 | Butz, Bastian | Soukup, Markus | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 4-4 | Szalontai, Lajos | Kammermeier, Markus | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 5-5 | Litzlbauer, Franz | Schneiker, Bernhard | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 6-6 | Zivotic, Stephan | Plankl, Andreas | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| D1-D1 |
Büchler, Hans-Jürgen
Szalontai, Lajos |
Soukup, Markus
Kammermeier, Markus |
1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| D2-D2 |
Litzlbauer, Franz
Butz, Bastian |
Perl, Matthias
Plankl, Andreas |
3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| D3-D3 |
Haus, Dirk
Zivotic, Stephan |
Maier, Raimund
Schneiker, Bernhard |
0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 1-2 | Büchler, Hans-Jürgen | Maier, Raimund | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 2-1 | Buchwinkler, Kevin | Perl, Matthias | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 3-4 | Butz, Bastian | Kammermeier, Markus | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 4-3 | Szalontai, Lajos | Soukup, Markus | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 5-6 | Litzlbauer, Franz | Plankl, Andreas | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 6-5 | Zivotic, Stephan | Schneiker, Bernhard | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| Legs: 29:26 | 7:8 | 7:8 | ||||||||
Bestleistungen 180er
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Zivotic, Stephan | Passauer Wölfe II |
Bestleistungen 180er (pdf)
Bestleistungen High Finishes
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 1 | 116 | Litzlbauer, Franz | Passauer Wölfe II |
| 1 | 114 | Szalontai, Lajos | Passauer Wölfe II |
| 1 | 103 | Szalontai, Lajos | Passauer Wölfe II |
Bestleistungen High Finishes (pdf)
Bestleistungen Low Darts
Keine Bestleistungen erzielt.
Spielbeginn: 19:00 Uhr - Spielende: 22:11 Uhr
Comments: Block 3 Spiel 2-1 Buchwinkler Kevin für Haus Dirk
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 11.01.2025, 23:47 Uhr
Letzte Änderung Admin: 12.01.2025, 11:24 Uhr